Erste Ausfahrt: Audi RS4
Seite 4: Datenblatt
| Motorart | V6 Turbo |
| Zylinder | 6 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Hubraum in ccm | 2995 |
| Leistung in PS | 354 |
| Leistung in kW | 260 |
| bei U/min | 5400 bis 6400 |
| Drehmoment in Nm | 500 |
| bei U/min | 1370 bis 4500 |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Gänge | 8 |
| Getriebe | Wandlerautomatik |
| Wendekreis in m | 11,6 |
| Länge in mm | 4745 |
| Breite in mm | 1842 (mit AuĂźenspiegeln: 2022) |
| Höhe in mm | 1411 |
| Radstand in mm | 2825 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1750 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 505 |
| Anhängelast, gebremst in kg | 1900 |
| Dachlast in kg | 90 |
| Tankinhalt in Liter | 58 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 4,9 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,7 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 10,2 |
| EG-Verbrauch auĂźerorts in Liter/100 km | 6,3 |
| Haftpflicht-Klasse | 14 |
| Teilkasko-Klasse | 29 |
| Vollkasko-Klasse | 25 |
| Modell | Audi S4 Avant |
(mfz)