Google: Gewinnsprung und 40 Millionen Google+-User
Der Internetkonzern investiert riesige Summen in Android, Google+ und beispielsweise die Ăśbernahme von Motorola. Die Gewinne sprudeln trotzdem.
"Gangbusters!" kommentierte Google-CEO Larry Page das abgelaufene dritte Geschäftsquartal des Internetkonzerns: ein "Riesenerfolg!" Die Begeisterung verwundert nicht, denn Google bleibt deutlich auf der Erfolgsspur: Trotz hoher Investitionen in neue Produkte wie das soziale Netzwerk Google+ oder das Mobilfunk-Betriebssystem Android konnte der Internetkonzern im dritten Quartal seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf 2,7 Milliarden Dollar steigern. Die sprudelnde Werbeeinnahmen der Suchmaschine, angestammtes Kerngeschäft von Google, füllten die Kassen.
Der Umsatz legte um insgesamt ein Drittel auf 9,7 Milliarden Dollar zu. 96 Prozent dieser Einnahmen stammen aus dem Werbegeschäft – entweder von Google selbst oder von Partner-Websites. 2,2 Milliarden Dollar flossen als sogenannten Traffic Acquisition Costs (TAC) an die Werbepartner. Google schnitt mit seinem Ergebnis zum wiederholten Male deutlich besser ab, als Analysten erwartet hatten. Der Kurs der Aktie sprang nachbörslich um 6 Prozent hoch.
Zum Quartalsende hatte der Konzern 42,6 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln, Mit diesem Geld will Google unter anderem den 12,5 Milliarden Dollar teuren Kauf des Handy-Herstellers Motorola finanzieren. Das Geschäft sollte eigentlich zum Jahreswechsel in trockenen Tüchern sein; doch noch prüfen die Wettbewerbshüter, ob Google nicht zu mächtig wird.
Für Google scheint sich der Vorstoß in die Display-Werbung – das sind die grafische Werbebanner auf Websites – sowie in die Werbung auf mobilen Geräten wie Smartphones auszuzahlen. Genaue Zahlen dazu veröffentlicht der Konzern allerdings nicht. Traditionell macht Google sein Geld mit schlichten Textanzeigen im Umfeld seiner Suchmaschine.
Mit der Entwicklung auf dem Mobilfunkmarkt zeigte sich Google sehr zufrieden: Laut Page sind mittlerweile mehr als 190 Millionen Android-Geräte in Gebrauch – das ist ein Zuwachs von 55 Millionen binnen drei Monaten. Zum Kauf von Motorola meinte der Google-Chef: "Wir meinen es ernst damit, das Android-Ökosystem zu schützen." Das scheint auch notwendig: Diverse Patentauseinandersetzungen laufen rund um Android, Google sieht Android dabei als Opfer unfairer Patent-Angriffe von Wettbewerbern wie Apple, Microsoft oder Oracle.
Auch von der Entwicklung des Social Networks Google+ zeigte sich Page begeistert: Man habe bereits 40 Millionen Usern auf Google+, außerdem seien beispielsweise mittlerweile 3,4 Milliarden Fotos auf Google+ hochgeladen worden. Die User kämen in Scharen zu Google+, und dabei stehe Google mit dem Social Network erst am Anfang.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Google[ in US-Dollar | ||
Quartal | Umsatz | Nettogewinn |
4/03 | 515,2 Mio. | 27,2 Mio. |
1/04 | 653,0 Mio. | 63,0 Mio. |
2/04 | 700,2 Mio. | 79,1 Mio. |
3/04 | 805,89 Mio. | 51,98 Mio. |
4/04 | 1.031,5 Mio. | 204,1 Mio. |
1/05 | 1.256 Mio. | 369 Mio. |
2/05 | 1.384 Mio. (890 Mio. ohne TAC) | 343 Mio. |
3/05 | 1.578 Mio. (1.048 Mio. ohne TAC) | 381,2 Mio. |
4/05 | 1.919 Mio. (1.290 Mio. ohne TAC) | 372,2 Mio. |
1/06 | 2.253 Mio. (1.530 Mio. ohne TAC) | 592,3 Mio. |
2/06 | 2.456 Mio. (1.671 Mio. ohne TAC) | 721,1 Mio. |
3/06 | 2.689 Mio. (1.864 Mio. ohne TAC) | 733,4 Mio. |
4/06 | 3.206 Mio. (2.230 Mio. ohne TAC) | 1.030,7 Mio. |
1/07 | 3.663 Mio. (2.530 Mio. ohne TAC) | 1.002,2 Mio. |
2/07 | 3.782 Mio. (2.632 Mio. ohne TAC) | 925,1 Mio. |
3/07 | 4.231,3 Mio. (3.011 Mio. ohne TAC) | 1.069 Mio. |
4/07 | 4.826,6 Mio. (3.380 Mio. ohne TAC) | 1.206,4 Mio. |
1/08 | 5.186 Mio. (3.696 Mio. ohne TAC) | 1.307 Mio. |
2/08 | 5.367 Mio. (3.897 Mio. ohne TAC) | 1.247 Mio. |
3/08 | 5.541 Mio. (4.041 Mio. ohne TAC) | 1.346 Mio. |
4/08 | 5.701 Mio. (4.221 Mio. ohne TAC) | 382 Mio. |
1/09 | 5.508 Mio. (4.068 Mio. ohne TAC) | 1.422 Mio. |
2/09 | 5.523 Mio. (4.070 Mio. ohne TAC) | 1.485 Mio. |
3/09 | 5.944 Mio. (4,386 Mio. ohne TAC) | 1.638 Mio. |
4/09 | 6.673 Mio. (4,963 Mio. ohne TAC) | 1.974 Mio. |
1/10 | 6.775 Mio. (5.065 Mio. ohne TAC) | 1.955 Mio. |
2/10 |
6.820 Mio. (5.090 Mio. ohne TAC) |
1.840 Mio. |
3/10 | 7.286 Mio. (5.458 Mio. ohne TAC) | 2.167 Mio. |
4/10 | 8.440 Mio. (6.370 Mio. ohne TAC) | 2.543 Mio. |
1/11 | 8.575 Mio. (6.538 Mio. ohne TAC) | 2.298 Mio. |
2/11 | 9.026 Mio. (6.901 Mio. ohne TAC) | 2.505 Mio. |
3/11 | 9.720 Mio. (7.51 Mio. ohne TAC) | 2.730 Mio. |
(jk)