IBM dreht zum Jahresende noch mal auf
Der IT-Konzern hat mit einem Schlag alle Zweifel darüber ausgeräumt, dass er erlahmen könnte. "Big Blue" schloss 2010 mit einem Rekordquartal ab.
Der IT-Konzern IBM stand niemals besser da: Starke Geschäfte mit IT-Dienstleistungen, Software und Firmenrechnern bescherten "Big Blue" im Schlussquartal unerwartet Rekordzahlen. Der Umsatz stieg laut Mitteilung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 29 Milliarden Dollar (21,7 Milliarden Euro). Der Gewinn sprang sogar um 9 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar hoch.
"Wir haben ein außerordentliches Jahr hinter uns", so Konzernchef Samuel Palmisano am Dienstag. Insgesamt verdiente IBM gut 14,8 Milliarden Dollar und damit 11 Prozent mehr. Für das gerade begonnene Jahr 2011 prophezeite Palmisano sogar ein noch besseres Abschneiden. Das hörten die Anleger gern. Nachbörslich stieg die Aktie um rund 1 Prozent.
Im Schlussquartal stiegen sogar die Neuabschlüsse im Servicegeschäft wieder an, nachdem hier über zwei Quartale Flaute geherrscht hatte, und zwar um 18 Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar. Börsianer schauen mit Argusaugen auf diesen Wert, weil er die Entwicklung der mit Abstand größten Sparte des Konzerns vorzeichnet. Konkurrenten wie HP oder Dell drängen mit aller Gewalt in die IBM-Domäne.
Dienstleistungen und Software sind gemeinhin wesentlich lukrativer als der Verkauf von Geräten. Aus dem Geschäft mit PC für Endkunden hat sich IBM ohnehin längst zurückgezogen. Bei Servern ist der Konzern aber weiterhin eine feste Größe. Der schärfste Rivale ist die Softwarefirma Oracle, die den Server-Spezialisten Sun Microsystems geschluckt hatte.
IBM gilt wegen seiner breiten Angebotspalette als Gradmesser für die gesamte IT-Branche und darüber hinaus. Um seine Vormachtstellung zu festigen, will IBM Firmenzukäufe forcieren und bis 2015 mindestens 20 Milliarden Dollar dafür ausgeben. Als Wachstumsmarkt gilt besonders das Cloud Computing.
Die langfristigen Serviceverträge hatten IBM während der Krise vor dem Abrutschen bewahrt. Weil das Unternehmen gleichzeitig zum Rotstift gegriffen hatte, steigt der Gewinn kontinuierlich. Im Gesamtjahr 2011 erwartet IBM nun ein Ergebnis je Aktie von mindestens 12,56 Dollar. Der Konzern hatte im Krisenjahr 2009 immerhin 10,01 Dollar je Aktie erreicht und 2010 dann 11,52 Dollar.
Allerdings weht IBM ein scharfer Wind aus Brüssel entgegen. Die EU-Kommission droht dem Unternehmen mit einer milliardenschweren Geldstrafe. Das Unternehmen soll durch die Kopplung von Hardware ans Betriebssystem Konkurrenten vom Markt verdrängt haben. Auch soll IBM die Wartung der Rechner durch Dritte erschwert haben. Das Verfahren läuft.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei IBM in US-Dollar |
||
Quartal | Umsatz | Nettogewinn/-verlust |
1/00 | 19.350 Mio. | 1.520 Mio. |
2/00 | 21.700 Mio. | 1.900 Mio. |
3/00 | 21.800 Mio. | 2.000 Mio. |
4/00 | 25.600 Mio. | 2.700 Mio. |
1/01 | 21.040 Mio. | 1.750 Mio. |
2/01 | 21.600 Mio. | 2.000 Mio. |
3/01 | 20.400 Mio. | 1.600 Mio. |
4/01 | 22.800 Mio. | 2.330 Mio. |
1/02 | 18.500 Mio. | 1.190 Mio. |
2/02 | 19.600 Mio. | 56 Mio. |
3/02 | 19.800 Mio. | 1.300 Mio. |
4/02 | 23.670 Mio. | 1.020 Mio. |
1/03 | 20.065 Mio. | 1.384 Mio. |
2/03 | 21.631 Mio. | 1.705 Mio. |
3/03 | 21.522 Mio. | 1.785 Mio. |
4/03 | 25.913 Mio. | 2.709 Mio. |
1/04 | 22.250 Mio. | 1.363 Mio. |
2/04 | 23.200 Mio. | 2.000 Mio. |
3/04 | 23.429 Mio. | 1.800 Mio. |
4/04 | 27.671 Mio. | 3.040 Mio. (2.842 Mio.*) |
1/05 | 22.908 Mio. | 1.402 Mio. |
2/05 | 22.270 Mio. | 1.829 Mio. |
3/05 | 21.500 Mio. | 1.500 Mio. |
4/05 | 24.427 Mio. | 3.187 Mio. |
1/06 | 20.700 Mio. | 1.710 Mio. |
2/06 | 21.890 Mio. | 2.022 Mio. |
3/06 | 22.617 Mio. | 2.222 Mio. |
4/06 | 26.257 Mio. | 3.541 Mio. |
1/07 | 22.029 Mio. | 1.844 Mio. |
2/07 | 23.772 Mio. | 2.260 Mio. |
3/07 | 24.119 Mio. | 2.361 Mio. |
4/07 | 28.866 Mio. | 3.952 Mio. |
1/08 | 24.502 Mio. | 2.319 Mio. |
2/08 | 26.820 Mio. | 2.765 Mio. |
3/08 | 25.300 Mio. | 2.800 Mio. |
4/08 | 27.006 Mio. | 4.427 Mio. |
1/09 | 21.711 Mio. | 2.295 Mio. |
2/09 | 23.250 Mio. | 3.103 Mio. |
3/09 | 23.566 Mio. | 3.214 Mio. |
4/09 | 27.230 Mio. |
4.813 Mio. |
1/10 | 22.857 Mio. | 2.601 Mio. |
2/10 | 23.724 Mio. | 3.386 Mio. |
3/10 | 24.271 Mio. | 3.589 Mio. |
4/10 | 29.019 Mio. | 5.257 Mio. |
(anw)