Nokia schreibt wieder schwarze Zahlen
Der ehemalige Smartphone-Primus hat nach langer Durststrecke erstmals wieder einen Gewinn vorzuweisen. Das macht Hoffnung – über den Berg sind die Finnen allerdings noch nicht.
Der finnische Handyhersteller Nokia ist nach einer langen Verluststrecke wieder zurück in den schwarzen Zahlen. Im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2012 hat Nokia zwar einen Umsatzeinbruch von 20 Prozent auf 8,04 Milliarden Euro hinzunehmen, kann dafür aber – wie bereits angekündigt – wieder einen vergleichsweise bescheidenen Gewinn von 202 Millionen Euro ausweisen. Im Vorjahresquartal hatten die Finnen noch einen Verlust von einer Milliarde Euro verbucht, der im Wesentlichen einer Abschreibung auf Firmenvermögen der Navigationssparte geschuldet war.
Nokia hat seine Verluste sowohl im Bereich Mobiltelefone als auch beim Netzwerkausrüster Nokia Siemens Networks in den Griff bekommen. Dennoch steht für das ganze Jahr 2012 noch ein Verlust von 3,1 Milliarden Euro in der Bilanz (PDF-Datei). Die Anleger sollen erstmals seit über 20 Jahren keine Dividende erhalten. Damit will sich Nokia mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Denn die Wende ist noch nicht geschafft: Für das üblicherweise schwächere erste Quartal stellt Nokia wieder einen möglichen operativen Verlust im Kerngeschäft mit Mobiltelefonen in Aussicht. Die Aktie gab am Donnerstag zeitweise um gut sechs Prozent auf 3,27 Euro nach.
Der Umsatz der Gerätesparte ist um 36 Prozent auf 3,85 Milliarden Euro zurückgegangen. Nokia hat im Schlussquartal 2012 insgesamt 86,3 Millionen Handys abgesetzt, davon 6,6 Millionen Smartphones – 4,4 Millionen der neuen Lumia-Familie und immerhin noch 2,2 Millionen Symbian-Geräte. Damit verläuft der Umstieg auf Windows Phone als zentrale Smartphone-Plattform weiter zäh, auch wenn sich ein erster Silberstreif am Horizont abzeichnet. Im Vorjahresquartal hatte Nokia noch 19,6 Millionen Smartphones verkauft.
Auch bei den normalen Handys muss Nokia weiter Federn lassen, nur zeigt die Kurve hier nicht so steil nach unten. Der Absatz ging von 93,9 Millionen Geräten im Vorjahresquartal zurück auf 79,6 Millionen. Gut gehen inzwischen die Mitglieder der Asha-Familie: Series-40-Handys, die mit Tastaturen, Touchscreens und Apps in den wichtigen Schwellenländern Smartphone-Feeling verbreiten sollen. Nokia sortiert die Ashas in der Bilanz dann auch gerne mal unter "Smartphones" ein.
Beim langjährigen Sorgenkind Nokia Siemens Networks greifen die Sanierungsmaßnahmen. Das zusammen mit Siemens betriebene Joint Venture steht mit einem Umsatzplus von 5 Prozent auf 3,99 Milliarden Euro in der Bilanz. Der Netzwerkausrüster konnte seinen operativen Gewinn deutlich von 67 auf 251 Millionen Euro steigern. Für die Navigationssparte steht ein Umsatzminus von 5 Prozent auf 278 Millionen Euro zu Buche. Die Sparte verzeichnet nach Abschreibungen einen operativen Verlust von 40 Millionen Euro.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Nokia in Euro | ||
Quartal | Umsatz | Nettogewinn |
1/00 | 6,5 Mrd. | 0,91 Mrd. |
2/00 | 7 Mrd. | 0,98 Mrd. |
3/00 | 7,58 Mrd. | 0,92 Mrd. |
4/00 | 9,28 Mrd. | 1,21 Mrd. |
1/01 | 8 Mrd. | 1,05 Mrd. |
2/01 | 7,35 Mrd. | 0,83 Mrd. |
3/01 | 7 Mrd. | 0,76 Mrd. |
4/01 | 8,79 Mrd. | 1,15 Mrd. |
1/02 | 7 Mrd. | 0,92 Mrd. |
2/02 | 6,94 Mrd. | 0,90 Mrd. |
3/02 | 7,2 Mrd. | 0,88 Mrd. |
4/02 | 8,8 Mrd. | 1,24 Mrd. |
1/03 | 6,7 Mrd. | 0,97 Mrd. |
2/03 | 7,02 Mrd. | 0,66 Mrd. |
3/03 | 6,9 Mrd. | 0,86 Mrd. |
4/03 | 8,79 Mrd. | 1,17 Mrd. |
1/04 | 6,63 Mrd. | 0,82 Mrd. |
2/04 | 6,64 Mrd. | 0,71 Mrd. |
3/04 | 6,94 Mrd. | 0,66 Mrd. |
4/04 | 9,063 Mrd. | 1,019 Mrd. |
1/05 (*) | 7,396 Mrd. | 0,863 Mrd. |
2/05 | 8,059 Mrd. | 0,799 Mrd. |
3/05 | 8,403 Mrd. | 0,881 Mrd. |
4/05 | 10,333 Mrd. | 1,073 Mrd. |
1/06 | 9,507 Mrd. | 1,048 Mrd. |
2/06 | 9,813 Mrd. | 1,140 Mrd. |
3/06 | 10,100 Mrd. | 0,845 Mrd. |
4/06 | 11,701 Mrd. | 1,273 Mrd. |
1/07 | 9,856 Mrd. | 0,979 Mrd. |
2/07 | 12,587 Mrd. | 2,828 Mrd. |
3/07 | 12,898 Mrd. | 1,563 Mrd. |
4/07 | 15,717 Mrd. | 1,835 Mrd. |
1/08 | 12,660 Mrd. | 1,222 Mrd. |
2/08 | 13,151 Mrd. | 1,103 Mrd. |
3/08 | 12,237 Mrd. | 1,087 Mrd. |
4/08 | 12,662 Mrd. | 0,576 Mrd. |
1/09 | 9,274 Mrd. | 0,122 Mrd. |
2/09 | 9,912 Mrd. | 0,287 Mrd. |
3/09 | 9,810 Mrd. | -0,913 Mrd. |
4/09 | 11,988 Mrd. | 0,948 Mrd. |
1/10 | 9,522 Mrd. | 0,349 Mrd. |
2/10 | 10,003 Mrd. | 0,227 Mrd. |
3/10 | 10,270 Mrd. | 0,529 Mrd. |
4/10 | 12,653 Mrd. | 0,745 Mrd. |
1/11 | 10,399 Mrd. | 0,344 Mrd. |
2/11 | 9,275 Mrd. | -0,368 Mrd. |
3/11 | 8,980 Mrd. | -0,068 Mrd. |
4/11 | 10,005 Mrd. | -1,072 Mrd. |
1/12 | 7,354 Mrd. | -0,929 Mrd. |
2/12 | 7,542 Mrd. | -1,410 Mrd. |
3/12 |
7,239 Mrd. | -0,969 Mrd. |
4/12 | 8,041 Mrd. | 0,202 Mrd. |
(*) Ergebnis seit Q1 2005 ausgewiesen nach neuen IFRS-Bilanzierungsregeln. |
(vbr)