VDA zu Elektroauto-Ladenetzen: Niederlande vorn, Deutschland weiter hinten
Je mehr Ladestationen, desto mehr Anreiz, auf ein E-Auto zu wechseln. Deshalb hat der VDA die Zahl der Ladepunkte ins Verhältnis zur Gesamtzahl an Pkw gesetzt.

Ein VW ID.3 an einer Ladestation in Bremen.
(Bild: heise online / anw)
Im Verhältnis des Bestands an allen Pkw zu öffentlichen Ladepunkten sind die Niederlande in Europa vorn, sagt der Verband der Automobilindustrie (VDA), darauf folgen Norwegen und Schweden. Deutschland steht in seiner Rangliste unter 31 europäischen im Mittelfeld; nach der absoluten Anzahl der Ladepunkte steht Deutschland beim VDA zwar auf dem zweiten Platz, im Verhältnis zum Pkw-Gesamtbestand ist die Bundesrepublik unterdurchschnittlich.
Der VDA geht davon aus, dass der Umstieg auf ein Elektroauto umso attraktiver ist, je mehr öffentliche Ladepunkte es gibt. In Deutschland zählt die Auto-Lobby gut 47.000 Ladepunkte und 47,7 Millionen Pkw, das macht 1000 Autos pro Ladepunkt. In den Niederlanden kommen auf 8,9 Millionen Pkw gut 82.000 Ladepunkte. Der Durchschnitt aller betrachteter EU- und EFTA-Länder plus Großbritannien beträgt 887 Pkw pro Ladepunkt.
"Flächendeckung in weiter Ferne"
"Eine europaweite Ladeinfrastruktur ist derzeit nicht vorhanden, der flächendeckende Ausbau liegt leider in weiter Ferne", schließt VDA-Präsidentin Hildegard Müller aus den Zahlen. Wenn die EU-Kommission Neuwagen künftig nur noch mit Elektroantrieb zulassen wolle, müsse sie für ein flächendeckendes Ladenetz überall in Europa sorgen.
Die Zahl der Ladepunkte beruht auf den Daten der europäischen Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe EAFO mit Stand vom ersten Quartal 2021. Die Pkw-Bestände beruhen auf den Angaben der nationalen Zulassungsämter und Verbände. Ein Ladepunkt ist definiert als "Schnittstelle, mit der jeweils ein E-Fahrzeug geladen werden kann" nach der EU-Richtlinie zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe AFID.
Rang | Land | Ladepunkte | Pkw | Pkw/LP |
1 | Niederlande | 82263 | 8938572 | 109 |
2 | Norwegen | 19119 | 2816038 | 147 |
3 | Schweden | 13854 | 4887904 | 353 |
4 | Luxemburg | 1131 | 426346 | 377 |
5 | Belgien | 11222 | 5813776 | 518 |
6 | Island | 490 | 269825 | 551 |
7 | Schweiz | 8042 | 4623952 | 575 |
8 | Ă–sterreich | 8480 | 5039548 | 594 |
9 | Frankreich | 45990 | 33020000 | 718 |
10 | Dänemark | 3647 | 2651726 | 727 |
Durchschnitt | EU+GB+EFTA | 321074 | 284659366 | 887 |
11 | Finnland | 3757 | 3574570 | 951 |
12 | Deutschland | 47076 | 47715977 | 1014 |
13 | Vereinigtes Königreich | 33832 | 35168259 | 1039 |
14 | Slowenien | 1076 | 1165371 | 1083 |
15 | Portugal | 3311 | 5282970 | 1596 |
16 | Irland | 1324 | 2117463 | 1599 |
17 | Ungarn | 2103 | 3812013 | 1813 |
18 | Slowakei | 1254 | 2321608 | 1851 |
19 | Estland | 395 | 794926 | 2012 |
20 | Kroatien | 854 | 1724900 | 2020 |
21 | Italien | 17397 | 39545232 | 2273 |
22 | Lettland | 291 | 727164 | 2499 |
23 | Spanien | 8020 | 25008216 | 3118 |
24 | Malta | 96 | 305941 | 3187 |
25 | Tschechien | 1309 | 5989538 | 4576 |
26 | Polen | 3157 | 23698718 | 7507 |
27 | Bulgarien | 372 | 2829946 | 7607 |
28 | Zypern | 69 | 550695 | 7981 |
29 | Litauen | 174 | 1498688 | 8613 |
30 | Rumänien | 655 | 6902984 | 10539 |
31 | Griechenland | 314 | 5406551 | 17218 |
Quelle: VDA |
(anw)