eBay steigert Umsatz um 25 Prozent

Nach einem Quartal mit Umsatz- und Gewinnwachstum hat das Internetauktionshaus seine Jahresumsatzprognose angehoben.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 82 Kommentare lesen
Lesezeit: 2 Min.

Das Online-Auktionshaus eBay hat im zweiten Quartal seinen Umsatz um 25 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres auf 2,76 Milliarden US-Dollar (1,93 Milliarden Euro) gesteigert. Zum Wachstum trug insbesondere der Bezahldienstleister PayPal ein, der mit 1,07 Milliarden US-Dollar Umsatz nach einer Steigerung von 31 Prozent erstmals die Milliarden-Grenze überschritt. Auch gibt es laut Mitteilung erstmals mehr als 100 Millionen aktive registrierte PayPal-Kunden.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung der vergangenen fünf Quartale

Der Nettogewinn ging im Vorjahresvergleich um 31 Prozent auf 283 Millionen US-Dollar zurück. Dabei habe sich sein Unternehmen zuletzt durch Übernahmen gestärkt, sagte CEO John Donahoe. In diesem Jahr schluckte eBay unter anderem die E-Commerce-Plattform Magento und den Handy-Zahlungsdienstleister Zong und hat kürzlich die Übernahme von GSI abgeschlossen.

Über eBays sogenannten Marktplatz wurden in den vergangenen drei Monaten – Autos ausgenommen – Verkäufe im Wert von 14,7 Milliarden US-Dollar abgewickelt, das sind 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. 2,24 Milliarden US-Dollar wurden mit Autoverkäufen umgeschlagen, 2 Prozent mehr als vor einem Jahr. eBay zählte 97,2 Millionen aktive Nutzer, das bedeutet einen Zuwachs von 6 Prozent.

Für das laufende Quartal erwartet eBay 2,85 Milliarden bis 2,95 Milliarden US-Dollar Umsatz. Im gesamten Geschäftsjahr sollen 11,6 Milliarden US-Dollar zusammenkommen. Vor drei Monaten hatte das Unternehmen noch einen Jahresumsatz von 10,9 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei eBay
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/Verlust
3/00 113,4 Mio. 19,1 Mio.
4/00 134 Mio. 23,9 Mio.
1/01 154,1 Mio. 30,6 Mio.
2/01 180,9 Mio. 24,6 Mio.
3/01 194 Mio. 34,9 Mio.
4/01 219,4 Mio. 25,9 Mio.
1/02 245 Mio. 47,6 Mio.
2/02 266 Mio. 54,3 Mio.
3/02 288,8 Mio. 61 Mio.
4/02 413,9 Mio. 87 Mio.
1/03 476,5 Mio. 104,02 Mio.
2/03 509,3 Mio. 91,8 Mio.
(109,7 Mio.*)
3/03 530,9 Mio. 103,3 Mio.
4/03 648,4 Mio. 142,5 Mio.
1/04 756,2 Mio. 200,1 Mio.
2/04 773,4 Mio. 190,4 Mio.
3/04 805,87 Mio. 182,35 Mio.
4/04 935,78 Mio. 205,38 Mio.
1/05 1.031,73 Mio. 256,29 Mio.
2/05 1.086,30 Mio. 291,56 Mio.
3/05 1.106 Mio. 255 Mio.
4/05 1.329 Mio. 279,3 Mio.
1/06 1.390 Mio. 248,3 Mio.
2/06 1.411 Mio. 249,9 Mio.
3/06 1.449 Mio. 280,9 Mio.
4/06 1.719 Mio. 346,5 Mio.
1/07 1.768 Mio. 377,2 Mio.
2/07 1.834 Mio. 375,8 Mio.
3/07 1.889 Mio. -935,6 Mio. (564 Mio.**)
4/07 2.181 Mio. 531 Mio. (611 Mio.***)
1/08 2.192 Mio. 460 Mio.
2/08 2.195 Mio. 460 Mio.
3/08 2.118 Mio. 492 Mio.
4/08 2.036 Mio. 367 Mio.
1/09 2.021 Mio. 357 Mio.
2/09 2.098 Mio. 327 Mio.
3/09 2.237 Mio. 349 Mio.
4/09 2.371 Mio. 1.355 Mio.****
1/10 2.196 Mio. 398 Mio.
2/10 2.215 Mio. 412 Mio.
3/10 2.249 Mio. 432 Mio.
4/10 2.495 Mio. 559 Mio.
1/11 2.546 Mio. 476 Mio.
2/11 2.760 Mio. 283 Mio.
* Vor der Korrektur wegen Belastungen durch die Verurteilung im Patentverfahren.
** ohne Berücksichtigung von Abschreibungen und anderen einmaligen Belastungen.
*** ohne Berücksichtigung von einmaligen Belastungen.
**** enthält den Erlös aus dem Verkauf von Skype

(anw)