Stromverbrauch im Haushalt senken und bares Geld sparen
Seite 4: Typische Stromaufnahme gängiger Haushaltsgeräte
| Typische Stromaufnahme gängiger Haushaltsgeräte | |||
| Gerätetyp | Zeiteinheit | kWh | Cent |
| Haushalt | |||
| Geschirrspüler | pro Lauf | 0,75 bis 1,3 | 23 bis 39 |
| Waschmaschine 40 °C | pro Lauf | 0,5 bis 0,8 | 15 bis 24 |
| Gefrierschrank | pro Tag | 0,25 bis 1,0 | 7,5 bis 30 |
| Kühlschrank | pro Tag | 0,2 bis 1,0 | 6 bis 30 |
| Wasserkocher | pro Liter 20 auf 100 °C | 0,08 | 2,4 |
| Backofen (Aufheizzeit) | pro Stunde | 2,0 bis 3,0 | 60 bis 90 |
| Mikrowelle | pro Minute | 0,02 | 0,6 |
| Mobiles Klimagerät | pro Stunde | 0,8 | 24 |
| Glühbirne (700 Lumen) | pro Stunde | 0,06 | 1,8 |
| LED-Lampe (700 Lumen) | pro Stunde | 0,007 | 0,2 |
| Staubsauger, Neugerät | pro Stunde | 0,9 | 27 |
| Staubsauger, Altgerät | pro Stunde | 1,6 | 48 |
| Radio, Wecker, … | pro Tag | 0,01 bis 0,02 | 0,3 bis 0,6 |
| Handrasenmäher | pro Stunde | 1 bis 1,8 | 30 bis 54 |
| PC | |||
| PC im Leerlauf | pro Stunde | 0,01 bis 0,05 | 0,3 bis 1,5 |
| PC bei Volllast (Gaming, Grafikkarten-Berechnungen) | pro Stunde | 0,05 bis 0,2 | 1,5 bis 6 |
| Monitor | pro Stunde | 0,01 bis 0,08 | 0,3 bis 2,4 |
| Monitor im Standby | pro Tag | 0,02 | 0,6 |
| Router | |||
| Router pro Tag | pro Tag | 0,24 | 7,2 |
| Repeater pro Tag | pro Tag | 0,012 bis 0,12 | 0,36 bis 3,6 |
| Smart Home | |||
| Alexa (auf Amazon Echo Plus) | pro Tag | 0,07 | 2,1 |
| WLAN-Lautsprecher im Standby | pro Tag | 0,05 bis 0,15 | 1,5 bis 4,5 |
| 4.1-System mit Sonos im Standby | pro Tag | 0,4 | 12 |
| 4.1-System bei Musik/Film | pro Stunde | 0,05 bis 0,1 | 1,5 bis 3 |
| Smart-Light im Standby | pro Tag | 0,012 bis 0,024 | 0,36 bis 0,72 |
| Smart-Home-Zentrale im Standby | pro Tag | 0,05 bis 0,11 | 1,5 bis 3,3 |
| Unterhaltungselektronik | |||
| Fernseher | pro Stunde | 0,017 bis 0,25 | 0,5 bis 7,5 |
| Fernseher im Standby | pro Tag | 0,024 bis 0,1 | 0,72 bis 3 |
| Settop-Box im Standby | pro Tag | 0,002 bis 0,12 | 0,72 bis 3,6 |
| AV-Receiver im Leerlauf | pro Stunde | 0,05 bis 0,15 | 1,5 bis 4,5 |
| AV-Receiver im Betrieb (zusätzlich) | pro Stunde | 0 bis 0,15 | 0 bis 4,5 |
| Smartphone und Tablet | |||
| Ladegerät | pro Tag | 0,005 | 0,15 |
| Smartphone pro Ladung | pro Ladung | 0,02 | 0,6 |
(uma)