Acht Energiekosten-Messgeräte für den Hausgebrauch
Seite 5: Testtabelle
| Energiekosten-Messgeräte – Technische Daten und Testergebnisse | ||||||||
| Marke | AVM | Dayhome | LogiLink | PeakTech | TFA | TS Electronic | Voltcraft | Voltcraft |
| Typ | Fritz!DECT 200 | PM3 | EM0003 v.2 | 9035 | Kat.–Nr. 37.3003.02 | Art.–Nr. 45–25111 | Energy Logger 4000 | SEM6000 |
| Bezeichnung | Intelligente Steckdose | Energiekosten-Messgerät | Energiekosten-Messgerät Premium | Digital Energy Meter | Energiekosten-Messgerät | Energiekostenmessgerät | Energiekosten-Messgerät | Bluetooth Energiekosten-Messgerät |
| Quelle | Hersteller | Pollin Electronic | Mindfactory | Reichelt Elektronik | Saturn | Reichelt Elektronik | Conrad Electronic | Conrad Electronic |
| Bedienelemente | ||||||||
| Tasten | Ein, DECT | Func, Cost, Up, Down, Reset | Func, Cost, Up, Down, Reset | Up, Set, Mode, Reset | Tarif, Power, Cost, Reset | Up, Set, Func, Master Clear | Mode, Up, Down, Right | Ein |
| Ziffernhöhe Hauptanzeige | – | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 7 mm | 8+5 mm | 9 mm | – |
| Batterie beiliegend | – | ✓ (Akku eingebaut) | ✓ (Akku eingebaut) | ✓ (Akku eingebaut) | ✓ (Akku eingebaut) | ✓ (3 × LR44) | ✓ (CR1620) | – |
| Angezeigte Größen | ||||||||
| Spannung (U) / Strom (I) | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | – / – | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Wirkleistung (P) / Minimum / Maximum | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / – / ✓ | ✓ / – / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / – / ✓ | ✓ / – / – |
| Anzeigeauflösung P / Latenz | 0,01 W / 20 s² | 0,1 W / 3 s | 0,1 W / 3 s | 0,1 W / 3 s | 1 W / 4 s | 0,1 W / 3 s | 0,1 W / 3 s | 0,001 W / 10 s |
| Scheinleistung (S) / Leistungsfaktor (PF) / Frequenz | – / – / – | – / ✓ / ✓ | – / ✓ / ✓ | – / ✓ / ✓ | – / – / – | – / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | – / ✓ / ✓ |
| Arbeit (E) / Laufzeit / Uhrzeit | ✓ / – / – | ✓ / ✓ / – | ✓ / ✓ / – | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / – / – | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / – / – |
| Kosten: Gesamt / pro Tag / Monat / Jahr | – / ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / – / – / – | ✓ / – / – / – | ✓ / – / – / – | ✓ / – / – / – | ✓ / – / – / – | ✓ / – / – / – | ✓ / ✓ / ✓ / ✓ |
| Überlast / sonstiges | – / CO2-Ausstoß | ✓ / – | ✓ / – | ✓ / CO2-Ausstoß, Wochentag | – / – | ✓ / Wochentag | – / Datum | – / CO2-Ausstoß |
| Besonderes | Kostenprognose Tag/Monat/Jahr, Temperaturmessung, Schalten nach Zeitplan/Geräusch, Standby-Abschaltung | beleuchtetes Display | – | 2-Tarif-Messung | Kostenprognose Tag/Monat/Jahr | 2-Tarif-Messung | SD-Card-Slot, Messhistorie für 9 Tage, Kostenprognose Monat/Jahr, Speicherung für 10 Verbraucher | Timer, Schalten nach Zeitplan, abschaltbarer Leuchtring als Betriebsanzeige |
| Spezifizierter Messfehler U / I | k. A / k. A. | k. A / k. A. | ±2 % / ±2 % | ±0,5 % / ±0,5 % | k. A / k. A. | ±1 % / ±1 % oder ± 0,01 A | k. A / k. A. | k. A / k. A. |
| Spezifizierter Messfehler P | ±0,1 W (bis 5 Watt), dann ±2 % | k. A. | ±2 % | ±0,5 % | k. A. | ±1 % oder ±0,2 W | ±(15 % + 0,1 W) unter 2 W, ±(5 % + 0,1 W) bis 5 W, dann ±(1 % + 0,1 W) | ±0,23 W (bis 1 W), ±10 % (bis 5 W), ±2 % (bis 10 W), dann ±1 % |
| Gemessener Wirkleistungsfehler (relativ) | ||||||||
| PC-Netzteil Suspend-to-RAM (2 Watt) | 0 % | 5 % | 0 % | 27 % | –55 % | 0 % | 5 % | –9 % |
| PC-Netzteil idle (20 Watt) | 0 % | 6 % | –3 % | 1 % | –5 % | 0 % | 0 % | –2 % |
| NUC-Netzteil Suspend-to-RAM (2 Watt) | 0 % | 5 % | 0 % | 23 % | –55 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NUC-Netzteil idle (20 Watt) | 1 % | 6 % | –3 % | 0 % | –5 % | 0 % | 2 % | –1 % |
| USB-Ladegerät idle (0,1 Watt) | 0 % | –100 % | –100 % | –100 % | –100 % | 0 % | –100 % | 0 % |
| USB-Ladegerät Last (10 Watt) | 1 % | 6 % | –3 % | 9 % | –10 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Glühlampe (60 Watt) | 0 % | 6 % | –3 % | 0 % | –1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Energiesparleuchte (7 Watt) | 0 % | 5 % | –3 % | 0 % | –23 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| LED-Leuchte (2,5 Watt) | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | –60 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Abweichung gegen Referenz1 | 0 % | 5 % | 3 % | 4 % | 15 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| Eigenleistungsaufnahme | 1,1 Watt3 | 0,5 Watt | 0,6 Watt | 0,4 Watt | 0,9 Watt | 0,3 Watt | 1,5 Watt | 0,8 Watt3 |
| Bewertung | ||||||||
| Genauigkeit | ⊕⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ○ | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕⊕ |
| Ablesekomfort | ⊕⊕ | ⊕⊕ | ⊕ | ⊕ | ○ | ⊕ | ⊕ | ⊕⊕ |
| Eigenverbrauch | ○ | ⊕ | ⊕ | ⊕⊕ | ⊕ | ⊕⊕ | ○ | ⊕ |
|
1gewichtetes Mittel der Beträge, ohne leerlaufendes USB-Ladegerät 2unterschiedlich bei Browser und App, siehe Text 3bei schaltbaren Steckdosen im Ein-Zustand, aus: 0,5 Watt (AVM Fritz!DECT 200), 0,2 Watt (Voltcraft SEM6000) |
||||||||
| ⊕⊕ sehr gut ⊕ gut ○ zufriedenstellend ⊖ schlecht ⊖⊖ sehr schlecht ✓ vorhanden – nicht vorhanden k. A. keine Angabe | ||||||||
(ea)