Google steigert Gewinn um 7 Prozent

Im Schlussquartal 2012 erzielte der Internetkonzern einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden US-Dollar.

In Pocket speichern vorlesen Druckansicht 73 Kommentare lesen
Lesezeit: 2 Min.

Nach einem enttäuschenden Geschäft im Spätsommer lief es für Google um Weihnachten herum besser. Im Schlussquartal stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum laut Mitteilung (PDF-Datei) um 7 Prozent auf unterm Strich 2,9 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro). "Wir haben das Jahr 2012 mit einem starken Quartal beendet", erklärte Konzernchef Larry Page am Dienstag. Nachbörslich stieg die Aktie um mehr als 4 Prozent.

Besonders die Entwicklung der wichtigen Werbeeinnahmen erfreute die Anleger. Google kam mit seinem angestammten Geschäft auf ein Umsatzplus von 22 Prozent. Die 1,51 Milliarden Umsatz des zwischenzeitlich übernommenen Unternehmens Motorola Mobility hinzugenommen, schoss der Umsatz sogar um 36 Prozent auf letztlich 14,4 Milliarden Dollar hoch. Motorola erwirtschaftete einen operativen Verlust von 353 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz mit bezahlten Klicks wuchs im Vorjahresvergleich um 24 Prozent; allerdings kassierte Google im Vorjahresvergleich 6 Prozent weniger je Klick. Marktbeobachter sehen als Ursache, dass Nutzer Google zunehmend auf ihren Mobilgeräten nutzen und dort koste die Werbung weniger als auf Desktop-Computern. Außerdem reicht der Suchmaschinenkonzern einen Teil seiner Werbeeinnahmen direkt an Partner weiter und weist diese als Traffic Acquisition Cost (TAC) aus. Im vierten Quartal stiegen diese Kosten von 2,45 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 3,08 Milliarden US-Dollar.

Im gesamten Geschäftsjahr setzte Google 46 Milliarden US-Dollar um gegenüber knapp 38 Milliarden im Jahr 2011. Einschließlich Motorola Mobility wuchs der Umsatz auf 50,175 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg von 9,737 auf 10,737 Milliarden US-Dollar.

Siehe dazu auch:

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Google (in US-Dollar)
Quartal Umsatz Nettogewinn
4/03 515,2 Mio. 27,2 Mio.
1/04 653,0 Mio. 63,0 Mio.
2/04 700,2 Mio. 79,1 Mio.
3/04 805,89 Mio. 51,98 Mio.
4/04 1.031,5 Mio. 204,1 Mio.
1/05 1.256 Mio. 369 Mio.
2/05 1.384 Mio. (890 Mio. ohne TAC) 343 Mio.
3/05 1.578 Mio. (1.048 Mio. ohne TAC) 381,2 Mio.
4/05 1.919 Mio. (1.290 Mio. ohne TAC) 372,2 Mio.
1/06 2.253 Mio. (1.530 Mio. ohne TAC) 592,3 Mio.
2/06 2.456 Mio. (1.671 Mio. ohne TAC) 721,1 Mio.
3/06 2.689 Mio. (1.864 Mio. ohne TAC) 733,4 Mio.
4/06 3.206 Mio. (2.230 Mio. ohne TAC) 1.030,7 Mio.
1/07 3.663 Mio. (2.530 Mio. ohne TAC) 1.002,2 Mio.
2/07 3.782 Mio. (2.632 Mio. ohne TAC) 925,1 Mio.
3/07 4.231,3 Mio. (3.011 Mio. ohne TAC) 1.069 Mio.
4/07 4.826,6 Mio. (3.380 Mio. ohne TAC) 1.206,4 Mio.
1/08 5.186 Mio. (3.696 Mio. ohne TAC) 1.307 Mio.
2/08 5.367 Mio. (3.897 Mio. ohne TAC) 1.247 Mio.
3/08 5.541 Mio. (4.041 Mio. ohne TAC) 1.346 Mio.
4/08 5.701 Mio. (4.221 Mio. ohne TAC) 382 Mio.
1/09 5.508 Mio. (4.068 Mio. ohne TAC) 1.422 Mio.
2/09 5.523 Mio. (4.070 Mio. ohne TAC) 1.485 Mio.
3/09 5.944 Mio. (4,386 Mio. ohne TAC) 1.638 Mio.
4/09 6.673 Mio. (4,963 Mio. ohne TAC) 1.974 Mio.
1/10 6.775 Mio. (5.065 Mio. ohne TAC) 1.955 Mio.
2/10 6.820 Mio. (5.090 Mio. ohne TAC) 1.840 Mio.
3/10 7.286 Mio. (5.458 Mio. ohne TAC) 2.167 Mio.
4/10 8.440 Mio. (6.370 Mio. ohne TAC) 2.543 Mio.
1/11 8.575 Mio. (6.538 Mio. ohne TAC) 1.789 Mio.
2/11 9.026 Mio. (6.901 Mio. ohne TAC) 2.505 Mio.
3/11 9.720 Mio. (7.510 Mio. ohne TAC) 2.730 Mio.
4/11 10.584 Mio. (8.130 Mio. ohne TAC) 2.705 Mio.
1/12 10.645 Mio. (8.135 Mio. ohne TAC) 2.890 Mio.
2/12* 12.214 Mio. (9.614 Mio. ohne TAC) 2.785 Mio.
3/12 14.101 Mio. (11.331 Mio. ohne TAC) 2.180 Mio.
4/12 14.419 Mio. (11.339 Mio. ohne TAC)
2.886 Mio.

* ab dem 2. Quartal 2012 inklusive Motorola Mobility

(mit Material der dpa) / (anw)