Königsklasse
Seite 4: Datenblatt
| Motorart | Ottomotor |
| Zylinder | vier |
| Ventile pro Zylinder | vier |
| Hubraum in ccm | 999 |
| Leistung in PS | 159/215 |
| Leistung in kW | 117/158 |
| bei U/min | 13.000/11.000 |
| Drehmoment in Nm | 118/102 |
| bei U/min | 11.500 |
| Antrieb | Kette |
| Gänge | sechs |
| Radaufhängung vorn | voll einstellbare Upside-down-Gabel |
| Radaufhängung hinten | voll einstellbares Zentralfederbein |
| Räder, Reifen vorn | 120/70ZR17 |
| Räder, Reifen hinten | 190/55ZR17 |
| Lenkung | Lenkkopfwinkel in Grad: 65,4 Grad; Nachlauf in mm: 105 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 170/160 |
| Tankinhalt in Liter | 16,5 |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Modell | Honda RC213V-S |
(fpi)