Im Vergleich: BMW Z4 gegen Nissan 370Z
Seite 8: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 41.390 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (beheizbar) |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | 2.100 (7-Gang, für Pack) |
| Navigationssystem | 2.400 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Metallic-Lackierung | 790 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (18 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie (bei Pack) |
| Lederausstattung | Serie (bei Pack) |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Modell | Nissan 370Z Roadster |
| Pack | 44.490 |
(imp)