Touristik und Transport nach Schwabenart
Seite 6: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 42.721 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | 452 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Klimaautomatik | Serie (Zwei-Zonen) |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | 2.201 |
| Navigationssystem | 1.499 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | 1.309 |
| Metallic-Lackierung | 1.011 |
| Leichtmetallfelgen | Serie (16 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (elektrisch) |
| Tempomat | Serie |
| Lederausstattung | 2.011 |
| Xenon-Scheinwerfer | 1.690 (Paket) |
| Kurvenlicht | 1.690 (inkl. Xenon) |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Anhängevorrichtung | 1.023 |
| Modell | Mercedes E 200 CGI T BlueEfficiency |
| Aktiv-Multikontursitz-Paket | 1.487 |
| Sitzheizung vorne | 399 |
| Klappsitzbank im Laderaum | 1.083 |
| Aktiv-Multikontursitz-Paket | 1.487 |
| Sitzheizung vorne | 399 |
| Klappsitzbank im Laderaum | 1.083 |
| Aktiv-Multikontursitz-Paket | 1.487 |
| Sitzheizung vorne | 399 |
| Klappsitzbank im Laderaum | 1.083 |
| Elegance | 44.643 |
| Avantgarde | 46.083 |
| Elegance | 44.643 |
| Avantgarde | 46.083 |
(imp)