Vorstellung: BMW 4er Gran Coupé
Seite 2: Datenblatt
| Hersteller | BMW | ||
| Modell | 430i Gran Coupé | M440i xDrive Gran Coupé | 420d Gran Coupé |
| Motor und Antrieb | |||
| Motorart | Benziner | Diesel | |
| Zylinder | 4 | 6 | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 | ||
| Hubraum in ccm | 1998 | 2998 | 1995 |
| Bohrung x Hub | 94,6 x 82 | 90 x 84 | |
| Leistung in kW (PS) | 180 (245) | 275 (374) | 140 (190) |
| bei U/min | 4500-6500 | 5500-6500 | 4000 |
| Drehmoment in Nm | 400 | 500 | 400 |
| bei U/min | 1600-4000 | 1900-5000 | 1750-2500 |
| 48-Volt-Mildhybrid in kW (PS) | - | 8 (11) | |
| Antrieb | Hinterrad | Allrad | Hinterrad |
| Getriebe | Wandler-Automatik | ||
| Gänge | 8 | ||
| Fahrwerk | |||
| Spurweite vorn in mm | 1595 | 1587 | 1595 |
| Spurweite hinten in mm | 1623 | 1614 | 1623 |
| Lenkung | |||
| Wendekreis in m | Elektromechanische Servolenkung | ||
| Reifengröße vorn | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
| Reifengröße hinten | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
| Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse (belüftet) | Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremse (belüftet) | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse (belüftet) |
| Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse (belüftet) | ||
| Maße und Gewichte | |||
| Länge in mm | 4783 | ||
| Breite in mm | 1852 | ||
| Höhe in mm | 1442 | ||
| Radstand in mm | 2856 | ||
| Kofferraumvolumen in Litern | 470-1290 | ||
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1720 | 1900 | 1780 |
| Zuladung in kg nach DIN | 555 | ||
| Dachlast in kg | 75 | ||
| Tankinhalt in Litern | 59 | ||
| Fahrleistungen | |||
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in Sekunden | 6,2 | 4,7 | 7,3 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 235 | |
| Verbrauch | |||
| Verbrauch WLTP in Litern/100 km | 6,8-7,6 | 8-8,5 | 4,8-5,4 |
| CO2-Emission WLTP in g/km | 156-173 | 181-193 | 126-141 |
| Abgasnorm | 6d | ||
| Daten Stand | Juni 2021 | ||
(mfz)