Vorstellung: BMW M3 und M4
Seite 2: Datenblatt
| Hersteller | BMW | |||
| Modell | M3 | M3 Competition | M4 | M4 Competition |
| Motor und Antrieb | ||||
| Motorart | Turbo-Benziner | |||
| Zylinder | 6 | |||
| Ventile pro Zylinder | 4 | |||
| Hubraum in ccm | 2993 | |||
| Bohrung x Hub | 84 x 90 | |||
| Leistung in kW (PS) | 353 (480) | 375 (510) | 353 (480) | 375 (480) |
| bei U/min | 6250 | |||
| Drehmoment in Nm | 550 | 650 | 550 | 650 |
| bei U/min | 2650 bs 6130 | 2750 bis 5500 | 2650 bis 6130 | 2750 bis 5500 |
| Antrieb | hinten | |||
| Getriebe | Manuell | Automatik | Manuell | Automatik |
| Gänge | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Fahrwerk | ||||
| Spurweite vorn in mm | 1617 | |||
| Spurweite hinten in mm | 1605 | |||
| Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung mit M spezifischerServotronic-Funktion und variabler Übersetzung | |||
| Wendekreis | 12,2 | |||
| Reifengröße vorn | 275/40 R18 | |||
| Reifengröße hinten | 285/35 R19 | |||
| Bremsen vorn | M Compound-Bremsanlage, belüftet, mit Sechskolben-Festsattel | |||
| Bremsen hinten | M Compound-Bremsanlage, belüftet, mit Einkolben-Faustsattel | |||
| Maße und Gewichte | ||||
| Länge in mm | 4794 | |||
| Breite in mm | 1903 | 1887 | ||
| Höhe in mm | 1433 | 1393 | ||
| Radstand in mm | 2857 | |||
| Kofferraumvolumen in Litern | 480 | 440 | ||
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1780 | 1730 | 1775 | 1800 |
| Zuladung in kg | 505 | 480 | 455 | 430 |
| Dachlast in kg | 75 | |||
| Tankinhalt in Litern | 59 | |||
| Fahrleistungen | ||||
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in Sekunden | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250/290 | |||
| Verbrauch | ||||
| Verbrauch WLTP in Litern/100 km | 10,3 bis 10,6 | 10 bis 10,2 | 10,3 bis 10,5 | 9,9 bis 10,2 |
| CO2-Emission WLTP in g/km | 236 bis 241 | 228 bis 234 | 235 bis 240 | 227 bis 233 |
| Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM | |||
| Daten Stand | September 2020 | |||
(mfz)