Schöner Schein
Seite 4: Datenblatt
| Motorart | Benziner |
| Zylinder | vier |
| Ventile pro Zylinder | vier |
| Hubraum in ccm | 1591 |
| Leistung in PS | 186 |
| Leistung in kW | 137 |
| bei U/min | 5500 |
| Drehmoment in Nm | 265 |
| bei U/min | 1500-4500 |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Gänge | sieben |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Spurweite vorn in mm | 1557 |
| Spurweite hinten in mm | 1570 |
| Bremsen vorn | InnenbelĂĽftete Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen |
| Wendekreis in m | 10,6 |
| Räder, Reifen vorn | 7.5 J x 18, 225/40 R 18 |
| Räder, Reifen hinten | 7.5 J x 18, 225/40 R 18 |
| Länge in mm | 4250 |
| Breite in mm | 1805 (ohne AuĂźenspiegel) |
| Höhe in mm | 1405 |
| Radstand in mm | 2650 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1300-1360 (ausstattungsabhängig) |
| Zuladung in kg | 340-400 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 320 |
| Maximales Kofferraumvolumen in Liter | 1015 |
| Tankinhalt in Liter | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 214 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,0 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,1 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 9,4 |
| EG-Verbrauch auĂźerorts in Liter/100 km | 5,8 |
| CO2-Emission in g/km | 165 |
| Schadstoffklasse | Euro 6 |
| Haftpflicht-Klasse | 18 |
| Teilkasko-Klasse | 21 |
| Vollkasko-Klasse | 21 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Modell | Hyundai Veloster 1,6 Turbo DCT |
(mfz)