Nokia bricht der Umsatz weg, Lumias ein Lichtblick
Der finnische Mobilfunkriese hat operatives Geschäft und Verluste wieder im Griff, aber ein Umsatzproblem. Für den Lichtblick in einer gemischten Bilanz sorgen die Lumia-Smartphones.
Der finnische Mobilfunkkonzern Nokia hat seine Verluste in den Griff bekommen und verkauft wieder mehr Smartphones. Im zweiten Abschnitt des Geschäftsjahres 2013 hat das Unternehmen mit 7,4 Millionen Lumias so viele Windows Phones verkauft wie noch nie, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Während die Finnen das operative Geschäft wieder in den Griff bekommen, brechen Umsatz und Geräteabsatz insgesamt weiter weg.
Um 24 Prozent im Vergleich ist Nokias Umsatz zurĂĽckgegangen: von 7,5 Milliarden Euro im Vorjahresquartal auf 5,7 Milliarden. Operativ steht noch ein schmaler Verlust von 115 Millionen Euro zu Buche (Vorjahr: 824 Millionen). Ohne Sondereffekte wie Restrukturierungskosten oder Abschreibungen ist Nokia operativ wieder in den schwarzen Zahlen und weist einen Plus von 303 Millionen Euro aus. Unterm Strich konnten die Finnen ihre Verluste von 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf nunmehr 227 Millionen begrenzen.
Der Umsatz der Gerätesparte brach von gut 4 Milliarden Euro im Vorjahr um 32 Prozent auf 2,72 Milliarden Euro ein. Nokia hat im zweiten Quartal insgesamt 61,1 Millionen Handys ausgeliefert. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch 83,7 Millionen Handys absetzen können, insgesamt ist der Absatz damit um 27 Prozent zurückgegangen.
Die gute Nachricht: Mit 7,4 Millionen Lumias hat Nokia im Quartal so viele Windows Phones verkauft wie noch nie zuvor; im Vorjahresabschnitt waren es noch 4 Millionen. In der vergangenen Woche hatte Nokia mit dem 1020 das neue Flaggschiff der Lumia-Familie vorgestellt. Der Absatz von Symbian-Smartphones ist von 6,2 Millionen Geräten im Vorjahr nun bei "nahezu Null". Damit ist das Kapitel Symbian für die Finnen endgültig abgeschlossen. Dazu kommen 4,3 Millionen Touchscreen-Handys der Asha-Familie.
Während das alte Kerngeschäft mit Handys weiter unter Druck steht, sorgte die Netzwerksparte Nokia Siemens Networks für Entlastung. Zwar gingen auch hier die Umsätze zurück – um 17 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro. Doch schreibt die Netzwerktochter nach umfangreicher Restrukturierung operativ wieder schwarze Zahlen. Nokia will die noch von Siemens gehaltenen Anteile an der gemeinsamen Tochter für 1,7 Milliarden Euro übernehmen und rechnet damit, die Transaktion im dritten Quartal über die Bühne zu bringen.
Der Umsatzrückgang fiel insgesamt deutlich stärker aus als von Analysten erwartet, die zudem von den Lumias bessere Zahlen erwartet hatten. Am Aktienmarkt sind die gemischten Neuigkeiten aus Finnland nicht gut angekommen. Die Nokia-Aktie baute nach Bekanntgabe der Zahlen ihre Verluste aus.
Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Nokia in Euro | ||
Quartal | Umsatz | Nettogewinn |
1/00 | 6,5 Mrd. | 0,91 Mrd. |
2/00 | 7 Mrd. | 0,98 Mrd. |
3/00 | 7,58 Mrd. | 0,92 Mrd. |
4/00 | 9,28 Mrd. | 1,21 Mrd. |
1/01 | 8 Mrd. | 1,05 Mrd. |
2/01 | 7,35 Mrd. | 0,83 Mrd. |
3/01 | 7 Mrd. | 0,76 Mrd. |
4/01 | 8,79 Mrd. | 1,15 Mrd. |
1/02 | 7 Mrd. | 0,92 Mrd. |
2/02 | 6,94 Mrd. | 0,90 Mrd. |
3/02 | 7,2 Mrd. | 0,88 Mrd. |
4/02 | 8,8 Mrd. | 1,24 Mrd. |
1/03 | 6,7 Mrd. | 0,97 Mrd. |
2/03 | 7,02 Mrd. | 0,66 Mrd. |
3/03 | 6,9 Mrd. | 0,86 Mrd. |
4/03 | 8,79 Mrd. | 1,17 Mrd. |
1/04 | 6,63 Mrd. | 0,82 Mrd. |
2/04 | 6,64 Mrd. | 0,71 Mrd. |
3/04 | 6,94 Mrd. | 0,66 Mrd. |
4/04 | 9,063 Mrd. | 1,019 Mrd. |
1/05 (*) | 7,396 Mrd. | 0,863 Mrd. |
2/05 | 8,059 Mrd. | 0,799 Mrd. |
3/05 | 8,403 Mrd. | 0,881 Mrd. |
4/05 | 10,333 Mrd. | 1,073 Mrd. |
1/06 | 9,507 Mrd. | 1,048 Mrd. |
2/06 | 9,813 Mrd. | 1,140 Mrd. |
3/06 | 10,100 Mrd. | 0,845 Mrd. |
4/06 | 11,701 Mrd. | 1,273 Mrd. |
1/07 | 9,856 Mrd. | 0,979 Mrd. |
2/07 | 12,587 Mrd. | 2,828 Mrd. |
3/07 | 12,898 Mrd. | 1,563 Mrd. |
4/07 | 15,717 Mrd. | 1,835 Mrd. |
1/08 | 12,660 Mrd. | 1,222 Mrd. |
2/08 | 13,151 Mrd. | 1,103 Mrd. |
3/08 | 12,237 Mrd. | 1,087 Mrd. |
4/08 | 12,662 Mrd. | 0,576 Mrd. |
1/09 | 9,274 Mrd. | 0,122 Mrd. |
2/09 | 9,912 Mrd. | 0,287 Mrd. |
3/09 | 9,810 Mrd. | -0,913 Mrd. |
4/09 | 11,988 Mrd. | 0,948 Mrd. |
1/10 | 9,522 Mrd. | 0,349 Mrd. |
2/10 | 10,003 Mrd. | 0,227 Mrd. |
3/10 | 10,270 Mrd. | 0,529 Mrd. |
4/10 | 12,653 Mrd. | 0,745 Mrd. |
1/11 | 10,399 Mrd. | 0,344 Mrd. |
2/11 | 9,275 Mrd. | -0,368 Mrd. |
3/11 | 8,980 Mrd. | -0,068 Mrd. |
4/11 | 10,005 Mrd. | -1,072 Mrd. |
1/12 | 7,354 Mrd. | -0,929 Mrd. |
2/12 | 7,542 Mrd. | -1,410 Mrd. |
3/12 | 7,239 Mrd. | -0,969 Mrd. |
4/12 | 8,041 Mrd. | 0,202 Mrd. |
1/13 |
5,852 Mrd. |
-0,272Mrd. |
2/13 | 5,695 Mrd. | -0,227 Mrd. |
(*) Ergebnis seit Q1 2005 ausgewiesen nach neuen IFRS-Bilanzierungsregeln. |
(vbr)