Auslauf für den Mercedes-AMG C 43 4Matic
Seite 4: Preisliste
| Grundpreis | 61.850 |
| Manuelle Klimaanlage | - |
| Klimaautomatik | S |
| Automatikgetriebe | S |
| Navigationssystem | ab 595 (Garmin MAP PILOT, nur mit Vorrüstung für Garmin MAP PILOT, Audio 20 CD) |
| CD-Player | 119 in Verbindung mit Audio 20 CD |
| Schiebedach | 1690 |
| Metallic-Lackierung | 928 |
| Leichtmetallfelgen | S |
| Tempomat | S |
| Lederausstattung | ab 1416 |
| Xenon-Scheinwerfer | - |
| Modell | Mercedes-AMG C 43 4MATIC |
| Preisliste Stand | 6. März 2017 |
| Alarmanlage | S |
| DAB+ (Digitalradio) | 488 |
| Soundsystem | ab 922 (Burmester, nur mit Audio 20 CD oder COMAND Online) |
| Head-up-Display | 1178 |
| Abstandstempomat | 1148 |
| Spurhalteassistent | 928 in Verbindung mit Totwinkel-Assistent |
| Fahrwerksoption | - |
| Einparksensoren vorn | - |
| Einparksensoren hinten | - |
| Einparkassistent | 869, mit 360°-Kamera 1607 |
| Totwinkelwarner | 928 in Verbindung mit Spurhalteassistent |
| Elektrische Heckklappe | 476 |
| USB-Anschluss für Musik | S |
| Festes Glasdach | - |
| Lederlenkrad | S |
| LED-Scheinwerfer | 696 |
| Sitzheizung | 387 |
| Park-Paket: Park-Pilot mit PARKTRONIC und Rückfahrkamera | 1226 |
| AMG Driver‘s Package: Höchstgeschwindigkeit 280 km/h, Fahrtraining | 3213 |
| AMG Track Pace: Auswertung von Strecken- und Fahrzeugdaten am Smartphone | 179 |
| AMG Performance-Abgasanlage (maximale Spreizung der Geräuschkulisse, keine Leistungssteigerung) | 1428 |
| AMG Performance Sitze für gesteigerten Seitenhalt | 2320 |
| Anhängekupplung | 999 |
| Park-Paket: Park-Pilot mit PARKTRONIC und Rückfahrkamera | 1226 |
| AMG Driver‘s Package: Höchstgeschwindigkeit 280 km/h, Fahrtraining | 3213 |
| AMG Track Pace: Auswertung von Strecken- und Fahrzeugdaten am Smartphone | 179 |
| AMG Performance-Abgasanlage (maximale Spreizung der Geräuschkulisse, keine Leistungssteigerung) | 1428 |
| AMG Performance Sitze für gesteigerten Seitenhalt | 2320 |
| Anhängekupplung | 999 |
| Park-Paket: Park-Pilot mit PARKTRONIC und Rückfahrkamera | 1226 |
| AMG Driver‘s Package: Höchstgeschwindigkeit 280 km/h, Fahrtraining | 3213 |
| AMG Track Pace: Auswertung von Strecken- und Fahrzeugdaten am Smartphone | 179 |
| AMG Performance-Abgasanlage (maximale Spreizung der Geräuschkulisse, keine Leistungssteigerung) | 1428 |
| AMG Performance Sitze für gesteigerten Seitenhalt | 2320 |
| Anhängekupplung | 999 |
| Park-Paket: Park-Pilot mit PARKTRONIC und Rückfahrkamera | 1226 |
| AMG Driver‘s Package: Höchstgeschwindigkeit 280 km/h, Fahrtraining | 3213 |
| AMG Track Pace: Auswertung von Strecken- und Fahrzeugdaten am Smartphone | 179 |
| AMG Performance-Abgasanlage (maximale Spreizung der Geräuschkulisse, keine Leistungssteigerung) | 1428 |
| AMG Performance Sitze für gesteigerten Seitenhalt | 2320 |
| Anhängekupplung | 999 |
| Park-Paket: Park-Pilot mit PARKTRONIC und Rückfahrkamera | 1226 |
| AMG Driver‘s Package: Höchstgeschwindigkeit 280 km/h, Fahrtraining | 3213 |
| AMG Track Pace: Auswertung von Strecken- und Fahrzeugdaten am Smartphone | 179 |
| AMG Performance-Abgasanlage (maximale Spreizung der Geräuschkulisse, keine Leistungssteigerung) | 1428 |
| AMG Performance Sitze für gesteigerten Seitenhalt | 2320 |
| Anhängekupplung | 999 |
| Park-Paket: Park-Pilot mit PARKTRONIC und Rückfahrkamera | 1226 |
| AMG Driver‘s Package: Höchstgeschwindigkeit 280 km/h, Fahrtraining | 3213 |
| AMG Track Pace: Auswertung von Strecken- und Fahrzeugdaten am Smartphone | 179 |
| AMG Performance-Abgasanlage (maximale Spreizung der Geräuschkulisse, keine Leistungssteigerung) | 1428 |
| AMG Performance Sitze für gesteigerten Seitenhalt | 2320 |
| Anhängekupplung | 999 |
(fpi)