Ausfahrt im neuen Audi S4 Avant mit 333 PS
Seite 6: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 52.600 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | 350 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | ca. 1.800 |
| Navigationssystem | 1.760 |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Schiebedach | 980 |
| Metallic-Lackierung | 770 |
| Leichtmetallfelgen | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Kurvenlicht | 350 |
| Serienausstattung | Die detaillierte Serienausstattung wurde noch nicht bekanntgegeben. Derzeit stehen außerdem nur die Grundpreise für S4 und S4 Avant fest. Audi will die konkreten Optionspreise im 1. Quartal 2009 festlegen. Die hier angegeben Preise für Extras beziehen sich auf die Preisliste von A4/A4 Avant |
| Modell | Audi S4 Avant |
| Audi drive select | 300 |
| Dämpferregelung | 835 |
| Dynamiklenkung | 1.000 |
| aktives Sportdifferenzial | ca. 1.000 |
| Audi drive select | 300 |
| Dämpferregelung | 835 |
| Dynamiklenkung | 1.000 |
| aktives Sportdifferenzial | ca. 1.000 |
| Audi drive select | 300 |
| Dämpferregelung | 835 |
| Dynamiklenkung | 1.000 |
| aktives Sportdifferenzial | ca. 1.000 |
| Audi drive select | 300 |
| Dämpferregelung | 835 |
| Dynamiklenkung | 1.000 |
| aktives Sportdifferenzial | ca. 1.000 |
| Audi S4 Limousine | 50.950 |
(imp)