Fotos vom FlieĂźband
Seite 6: Silkypix Developer Studio
Silkypix Developer Studio
Silkypix ist ein klassischer Dateikonverter, der zu Capture One und DxO Optics Pro aber immerhin eine einfache Druckfunktion für Einzelbilder mitbringt. Der eher unspektakuläre Vertreter seiner Zunft bietet keinerlei Schnickschnack, dafür solide Bildqualität, angenehme Farben, eine aufgeräumte, gut strukturierte Oberfläche und die Möglichkeit, eigene Stile zu definieren. Sehr praktisch: Silkypix zeigt bei Mouseover über einen Stil eine Live-Preview im Vollbild an. Auch ansonsten ist die Geschwindigkeit beeindruckend. Das Developer Studio verliert weder beim Import noch beim Durchblättern oder Zoomen in die Vollbildansicht unnötig Zeit und rechnet Korrekturanweisungen nahezu ohne Verzögerung ins Bild.
Der hervorragende Performance-Eindruck wird leider dadurch getrübt, dass der Export die gesamte Anwendung blockiert. Bei den Farbeinstellungen fehlen kreative Filter wie Schwarzweiß-Konvertierung und Einfärben sowie eine schonende Art, die Leuchtkraft zu erhöhen; dafür gibt es ein Mittel gegen stürzende Linien und Verzeichnungen. Fotografen mit größerem Gerätepark vermissen die Möglichkeit, für jedes Kameramodell einen eigenen Konvertierungsstandard definieren zu können.
Anzeige- und Verarbeitungsgeschwindigkeit | |||||
Programmstart [s] | 500 Dateien importieren [min:s] | 100 Dateien exportieren [min:s] | 5 Bilder nacheinander anzeigen [in s] | Zoomen auf 100 % [in s] | |
Aperture1 | 3:97 | 6:42 | 6:37 | 4:06 | 0:00 |
Capture One Pro2 | 12:14 | 5:253 | 15:05 | 12:55 | 1:96 |
DxO Optics Pro2 | 19:63 | 0:46 | 38:58 | 23:17 | 3:67 |
Lightzone2 | 15:89 | 0:393 | 33:49 | 9:97 | 2:16 |
Photoshop Lightroom2 | 7:00 | 1:22 | 6:02 | 10:24 | 2:81 |
RAW Developer1 | 1:67 | 0:17 | 20:29 | 9:45 | 2:37 |
Silkypix Developer Studio2 | 9:61 | 0:113 | 20:22 | 6:35 | 0:52 |
1Testsystem: Mac Mini, Intel Core 2 Duo, 1,83 GHz, Mac OS X 10.5.5 2Testsystem: AMD Athlon Dual 5600+, 2,8 GHz, 4 GByte RAM, Windows Vista 3kein automatischer Import von Unterverzeichnissen möglich |
Fazit
Bei der Wahl des geeigneten Konverters kommt es in erster Linie darauf an, welche Kandidaten die eingesetzten Kameramodelle unterstützen. Dann sollte man sich überlegen, ob man ein Rundum-Sorglos-Paket oder eher einen puristischen Konverter als Ergänzung zu bevorzugten Publishing- und Bildbearbeitungsprogrammen benötigt. Wer eine komplette Workflow-Lösung sucht, findet in Lightroom die gelungenste Symbiose aus Bildqualität, -verwaltung und Publishing, Aperture bietet sich eher als komfortable Gestaltungssoftware an, weniger zur exzessiven Bearbeitung hunderter Bilder.
Qualitativ überzeugt Capture One bereits mit der Standardeinstellung: Die fein abgestimmten Farben bei insgesamt knackiger Wirkung geben einen perfekten Startpunkt für weitere Korrekturen her. Für den hohen Preis wünscht man sich allerdings zumindest eine Druckfunktion. Preislich interessanter und zudem ein sehr flexibler Universalbearbeiter für JPEG, TIFF und Raw ist Lightzone, das auch als Linux-Anwendung zu haben ist. Wer sich noch ein wenig gedulden kann, sollte abwarten, was die vermutlich Anfang 2009 eintreffende neue Bibble-Version bringt: Sie scheint für Anhänger puristischer Konverter sowie kompletter Workflows gleichermaßen interessant. (rst)
Raw-Konverter | |||||||
Produkte | Aperture 2.1 | Capture One Pro 4.5.1 | DxO Optics Pro Elite 5.3.1 | Lightzone 3.6.1 | Photoshop Lightroom 2 | RAW Developer 1.8 | Silkypix Developer Studio 3 |
Hersteller | Apple | Phase One | DxO | Lightcrafts | Adobe | Iridient Digital | deutscher Vertrieb: Franzis Verlag |
Systemanforderungen | Mac OS X 10.4.11, 10.5.2 spezielle Hardware (siehe Soft-Link) | Windows XP/Vista, Mac OS X 10.5.5 | Windows XP/Vista, Mac OS X 10.4, 10.5 | Windows XP/Vista, Mac OS X 10.4.3, Linux | Windows XP/Vista, Mac OS X 10.4, 10.5 | Mac OS X 10.4.10 | Windows ME/2000/XP/Vista, Mac OS X 10.2 |
Sprache | deutsch | englisch | deutsch | englisch | deutsch | englisch | deutsch |
Aktivierung / Deaktivieren möglich | – | ja/ja | ja/ja | – | – | – | ja/– |
Plug-in-Schnittstelle | ja (nicht auf Raw-Ebene) | – | – | – | ja (nur für Export) | – | – |
unterstĂĽtzte Kameras | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
sonstige bearbeitbare Formate | JPEG, TIFF, PSD, DNG | DNG1 | JPEG | JPEG, TIFF, DNG | DNG, TIFF, JPEG, PSD | – | DNG, JPEG, TIFF |
Exportformate | JPEG, TIFF, PNG, PSD | JPEG, TIFF, DNG1 | JPEG, TIFF, DNG | JPEG, TIFF | JPEG, TIFF, PSD, DNG | TIFF, JPEG2000, PNG | JPEG, TIFF |
Multi-Core | ja | ja | – | ja2 | ja | ja | ja3 |
Farbe, Kontrast, Helligkeit | |||||||
WeiĂźabgleich: Farbtemperatur / Graupunkt |
ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
Kurven: Komposit / RGB / Lab | –/–/– | ja/–/– | ja/ja/– | RGB-Komposit/ Luminosity | ja/–/– | ja/ja/ja | ja/ja/– |
Kontrastausgleich | ja | ja | ja (autom.) | ja | – (nur Aufhelllicht) | ja (keine Extreme) | ja |
Highlight Recovery | ja | – | ja | – | ja | ja | ja |
selektive Farbkorrektur | ja4 | ja | ja | ja | ja4 | – | ja 4 |
eigene ICC-Kameraprofile | – | ja (auch Erstellen) | ja | – | ja | ja | – |
schonend: Sättigung / Helligkeit / Kontrast | ja/ja/– | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja (via Lab-Kurven) | –/ja/ja |
lokale Kontrastverstärkung | ja | ja | ja | ja | ja | – | ja |
lokale Korrektur | – | – | – (nur Farbe) | ja (Vektor- und Farbauswahlen) | ja (Filterpinsel) | – | – |
S/W-Mixer / Einfärben | ja3/ja | –/ja | nur Stile | ja/ja | ja/ja | ja/ja | –/– |
Bildoptimierung | |||||||
Entrauschen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schärfen | ja, kein USM | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Reparaturpinsel / Rote Augen | ja/ja | –/– | ja/– | ja/ja | ja/ja | –/– | –/– |
stürzende Linien | – | – | ja | – | – | – | ja |
Verzeichnungen: manuell / Profile | –/– | ja/ja | –/ja | –/– | –/– | –/– | ja/– |
chromatische Aberration / Vignettierung | – | ja/ja | ja/ja | –/– | ja/ja | –/– | ja/ja |
Workflow | |||||||
mehrere Dateien simultan bearbeiten | – | – | ja | ja | ja3 | – | – |
Öffnen in externem Editor | ja | ja | – | – | ja | ja | – |
Import / Export im Hintergrund | ja/ja | ja/ja | ja/– | –/– | ja/ja | ja/ja | ja/– |
Batch-Umbenennen: beim Im- / Export | ja/ja | ja/ja | –/– | –/– | ja/ja | –/ja | –/ja |
Bildvergleich / Stapel / Bewertungen / Markierung | ja/ja/ja/– | –/–/ja/ja | –/–/ja/ja | –/–/ja/– | ja/ja/ja/ja | –/–/–/ja | –/–/–/ja |
Metadatenfilter / eigene Filter | ja/ja | ja/– | ja3/ja | ja3/– | ja/ja | –/– | –/– |
Profile speicherbar / Kamerastandards | –/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/– |
Exportprofile | ja | ja | ja | – | ja | ja | – |
mehrere Instanzen pro Raw | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
Dateioperationen | ja | ja | – | ja | ja | ja | ja |
Publishing | |||||||
Drucken: Kontaktabzüge / Farbmanagement | ja/ja | –/– | –/– | –/ja | ja/ja | –/– | ja/ja3 |
Name/Größe ändern | ja/ja | ja/ja3 | ja/ja3 | ja3/ja3 | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
Farbraum/Metadaten ändern | ja/ja | ja/– | ja/– | ja/– | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
Web-Galerie / Vorlagen / eigene | ja/ja/– | einfacher Kontakt- abzug | –/–/– | –/–/– | ja/ja/ja | –/–/– | –/–/– |
Diashow / Fotobücher | ja/ja | –/– | –/– | –/– | ja/– | –/– | –/– |
Bewertung | |||||||
Farbe, Kontrast, Belichtung | ± | ++ | + | + | + | + | ± |
Bildoptimierung | ± | + | ++ | + | ± | - | + |
Workflow | + | ± | - | - | + | - | - |
Publishing | ++ | - | - | - | ++ | - | ± |
Bedienung und Handbuch | + | ± | - | ++ | + | ++ | ± |
Preis (Upgrade) | 200 € (100 €) | 300 US-$ | 250 € | 165 € (41 €) | 297 € (118 €) | 104 € | 119 € |
1ohne Metadaten   2eingeschränkt, nur für Ausgabe   3eingeschränkt   4ohne Toleranzbereich | |||||||
++ sehr gut   + gut   ± zufriedenstellend   - schlecht   -- sehr schlecht |
(rst)