Mercedes: Elektroautos EQA und EQB werden ĂĽberarbeitet
Seite 2: Mercedes EQA und EQB - die aktuellen Preise
| Preise (August 2023) | Batterie in kWh | Leistung in kW | |
| EQA 250 | 50.777 | 66,5 | 140 |
| EQA 250+ | 52.205 | 70,5 | 140 |
| EQA 300 4Matic | 53.746 | 66,5 | 168 |
| EQA 350 4Matic | 56.424 | 66,5 | 215 |
| EQB 250 | 52.550 | 66,5 | 140 |
| EQB 250+ | 53.978 | 70,5 | 140 |
| EQB 300 4Matic | 55.519 | 66,5 | 168 |
| EQB 350 4Matic | 58.197 | 66,5 | 215 |
(mfz)