Stadt und Land
Seite 5: Preisliste
| elektr. Fensterheber hinten | 180 (Serie ab Elegance) |
| Manuelle Klimaanlage | 1.095 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Ambition | 21.790 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Elegance | 23.590 |
| Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Active | 23.590 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 110 PS Active | 21.890 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 170 PS 4x4 L&K | 35.690 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Ambition | 21.790 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Elegance | 23.590 |
| Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Active | 23.590 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 110 PS Active | 21.890 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 170 PS 4x4 L&K | 35.690 |
| Navigationssystem | ab 600 (je nach Ausstattungslinie) |
| Anhängevorrichtung | 690 |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Währung | Euro |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Ambition | 21.790 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Elegance | 23.590 |
| Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Active | 23.590 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 110 PS Active | 21.890 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 170 PS 4x4 L&K | 35.690 |
| Schiebedach | 1.095 |
| Modell | Skoda Yeti 1.2 TSI Active |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Nebelscheinwerfer | 280 Euro Yeti / 110 Euro Outdoor (nur Active, sonst Serie) |
| Klimaautomatik | 470 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Ambition | 21.790 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Elegance | 23.590 |
| Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Active | 23.590 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 110 PS Active | 21.890 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 170 PS 4x4 L&K | 35.690 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Ambition | 21.790 |
| Skoda Yeti 1.2 TSI Elegance | 23.590 |
| Skoda Yeti 1.8 TSI 4x4 Active | 23.590 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 110 PS Active | 21.890 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI 170 PS 4x4 L&K | 35.690 |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Seitenairbags hinten | 280 |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| CD-Player | Serie (290 für Schaltgetriebe-Version) |
| Leichtmetallfelgen | 520 (nur für Active, sonst Serie) |
| Grundpreis | 18.990 |
| Metallic-Lackierung | 510 |
| MP3 | Serie bei CD-Radio |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Automatikgetriebe | 1.800 (Sieben-Gang-DSG) |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| Lederausstattung | ab 1.750 (nicht Active) |
| Kurvenlicht | Serie bei Xenon |
| Tempomat | 190 (nur Active, sonst Serie) |
| Xenon-Scheinwerfer | 965 (nicht Active) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Aufpreis Outdoor-Variante | 200 |
(mfz)