Auch Big Blue schwächelt

Auch der US-Konzern IBM bekommt das schwierige Marktumfeld zu spüren. Im dritten Quartal steht ein ein Umsatzrückgang zu Buche, der vor allem vom Hardwaregeschäft verursacht wurde.

vorlesen Druckansicht 10 Kommentare lesen
Lesezeit: 1 Min.
Von
  • dpa

Der IT-Konzern IBM verkauft weniger seiner leistungsstarken Firmenrechner. Im dritten Geschäftsquartal (Juli bis September) ging der Umsatz der Hardware-Sparte des US-Konzerns um 13 Prozent zurück. Auch das Geschäft mit Dienstleistungen und Software verzeichnete unter anderem von Wechselkurseffekten verursachte Einbußen.

Insgesamt musste IBM einen Umsatzschwund im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 5 Prozent auf 24,7 Milliarden US-Dollar verkraften (18,9 Milliarden Euro), wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dank Kosteneinsparungen blieb der Gewinn von IBM aber nahezu stabil bei unterm Strich 3,8 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr und erwartet einen operativen Gewinn von 15,10 US-Dollar pro Aktie. Die Wall Street zeigte sich enttäuscht, der Kurs des IBM-Papiers fiel nachbörslich um mehr als 3 Prozent.Auch andere Hersteller haben derzeit mit einer schwachen Nachfrage nach Computern zu kämpfen, darunter der direkte IBM-Rivale Oracle.

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei IBM
in US-Dollar
Quartal Umsatz Nettogewinn/-verlust
1/00 19.350 Mio. 1.520 Mio.
2/00 21.700 Mio. 1.900 Mio.
3/00 21.800 Mio. 2.000 Mio.
4/00 25.600 Mio. 2.700 Mio.
1/01 21.040 Mio. 1.750 Mio.
2/01 21.600 Mio. 2.000 Mio.
3/01 20.400 Mio. 1.600 Mio.
4/01 22.800 Mio. 2.330 Mio.
1/02 18.500 Mio. 1.190 Mio.
2/02 19.600 Mio. 56 Mio.
3/02 19.800 Mio. 1.300 Mio.
4/02 23.670 Mio. 1.020 Mio.
1/03 20.065 Mio. 1.384 Mio.
2/03 21.631 Mio. 1.705 Mio.
3/03 21.522 Mio. 1.785 Mio.
4/03 25.913 Mio. 2.709 Mio.
1/04 22.250 Mio. 1.363 Mio.
2/04 23.200 Mio. 2.000 Mio.
3/04 23.429 Mio. 1.800 Mio.
4/04 27.671 Mio. 3.040 Mio. (2.842 Mio.*)
1/05 22.908 Mio. 1.402 Mio.
2/05 22.270 Mio. 1.829 Mio.
3/05 21.500 Mio. 1.500 Mio.
4/05 24.427 Mio. 3.187 Mio.
1/06 20.700 Mio. 1.710 Mio.
2/06 21.890 Mio. 2.022 Mio.
3/06 22.617 Mio. 2.222 Mio.
4/06 26.257 Mio. 3.541 Mio.
1/07 22.029 Mio. 1.844 Mio.
2/07 23.772 Mio. 2.260 Mio.
3/07 24.119 Mio. 2.361 Mio.
4/07 28.866 Mio. 3.952 Mio.
1/08 24.502 Mio. 2.319 Mio.
2/08 26.820 Mio. 2.765 Mio.
3/08 25.300 Mio. 2.800 Mio.
4/08 27.006 Mio. 4.427 Mio.
1/09 21.711 Mio. 2.295 Mio.
2/09 23.250 Mio. 3.103 Mio.
3/09 23.566 Mio. 3.214 Mio.
4/09 27.230 Mio.
4.813 Mio.
1/10 22.857 Mio. 2.601 Mio.
2/10 23.724 Mio. 3.386 Mio.
3/10 24.271 Mio. 3.589 Mio.
4/10 29.019 Mio. 5.257 Mio.
1/11 24.609 Mio. 2.863 Mio.
2/11 26.666 Mio. 3.664 Mio.
3/11 26.157 Mio. 3.839 Mio.
4/11 29.486 Mio. 5.597 Mio.
1/12 24.673 Mio. 3.066 Mio.
2/12 25.783 Mio. 3.881 Mio.
3/12 24.747 Mio. 3.824 Mio.

(vbr)