Förderprogramm
Seite 6: Preisliste
| Grundpreis | 16.500 bis 31. 8. 2015, danach wieder 21.500 |
| Währung | Euro |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| ASR | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | 350 |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Äquivaltent Serie |
| Navigationssystem | Serie |
| CD-Player | Serie |
| MP3 | Serie |
| Leichtmetallfelgen | 350 bis 400 je nach Variante |
| Tempomat | Serie |
| Modell | Renault ZOE |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
| Lichtsensor, Regensensor, Rückfahrkamera (Paket) | 500 |
| Lackierung in Perlmuttweiß | 590 |
| Bessere Boxen | 300 |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Serie |
| Wallbox 22 kW | ab 1118 |
| Wallbox 3,7 kW | ab 755 |
| Montage einer Schuko-Dose, an der das Notladesystem 14 A zieht | 269 |
| Fernzugriff auf Auto (Ladestand, Ladesteuerung, Klimaanlage) | 89 pro Jahr |
| Nur-Lese-Fernzugriff auf Autoinfos (hauptsächlich Ladestand) | 25 pro Jahr |
(cgl)