Mercedes S-Klasse bekommt ein Facelift
Seite 4: Preisliste
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 73.007 |
| Modell | Mercedes S-Klasse |
| S 350 CDI BlueEfficiency | 73.007 |
| S 450 CDI | 91.987 |
| S 350 | 76.160 |
| S 400 Hybrid | 85.323 |
| S 450 | 84.609 |
| S 500 | 96.509 |
| S 600 | 155.355 |
| S 350 CDI BlueEfficiency | 73.007 |
| S 450 CDI | 91.987 |
| S 350 | 76.160 |
| S 400 Hybrid | 85.323 |
| S 450 | 84.609 |
| S 500 | 96.509 |
| S 600 | 155.355 |
| S 350 CDI BlueEfficiency | 73.007 |
| S 450 CDI | 91.987 |
| S 350 | 76.160 |
| S 400 Hybrid | 85.323 |
| S 450 | 84.609 |
| S 500 | 96.509 |
| S 600 | 155.355 |
| S 350 CDI BlueEfficiency | 73.007 |
| S 450 CDI | 91.987 |
| S 350 | 76.160 |
| S 400 Hybrid | 85.323 |
| S 450 | 84.609 |
| S 500 | 96.509 |
| S 600 | 155.355 |
| S 350 CDI BlueEfficiency | 73.007 |
| S 450 CDI | 91.987 |
| S 350 | 76.160 |
| S 400 Hybrid | 85.323 |
| S 450 | 84.609 |
| S 500 | 96.509 |
| S 600 | 155.355 |
| S 350 CDI BlueEfficiency | 73.007 |
| S 450 CDI | 91.987 |
| S 350 | 76.160 |
| S 400 Hybrid | 85.323 |
| S 450 | 84.609 |
| S 500 | 96.509 |
| S 600 | 155.355 |
| S 350 CDI BlueEfficiency | 73.007 |
| S 450 CDI | 91.987 |
| S 350 | 76.160 |
| S 400 Hybrid | 85.323 |
| S 450 | 84.609 |
| S 500 | 96.509 |
| S 600 | 155.355 |
(imp)