Unterwegs im Bentley Continental GT Speed
Seite 6: Preisliste
| ASR | Serie |
| ABS | Serie |
| ESP | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 205.751 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Navigationssystem | Serie |
| CD-Player | Serie |
| Metallic-Lackierung | Serie |
| Leichtmetallfelgen | Serie (20 Zoll) |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | 2.808 (adaptiv) |
| Lederausstattung | Serie |
| Xenon-Scheinwerfer | Serie |
| Modell | Bentley Continental GT Speed |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
| beheizbares Dreispeichenlenkrad mit schwarz eloxierten Tasten | 2.332 |
| Standheizung | 3.320 |
| Garagentoröffner | 333 |
| Schlüssel fürs Valet Parking | 262 |
| elektrisch öffnende und schließende Heckklappe | 928 |
| erweitertes System zum Wiederauffinden des Fahrzeugs | 1.797 |
| Bluetooth-Telefon | 309 |
| TV-Tuner | 1.285 |
| Rückfahrkamera | 1.202 |
| Audio-System von Naim | 6.747 |
| iPod- und USB-Anschluss | 440 |
| Komfort-Paket (Rückfahrkamera, elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, Massagesitze vorn, Bluetooth-Telefon, Audio-Anschlüsse, Schlüssel fürs Valet Parking) | 3.409 |
| Karbon-Keramik-Bremsen | 14.994 |
| Furnierholz "Birds Eye Maple" | 1.035 |
| Furnierholz "Madrona" | 1.035 |
| Mulliner-Furnier "Olive Ash" | 1.630 |
| Mulliner-Furnier "Chestnut" | 1.630 |
| Furnierholz an Türen, Mittelarmlehne und im Fond | 928 |
| Armaturenbrett aus hellem Aluminium | 2.440 |
| Armaturenbrett aus dunklem Aluminium | 2.440 |
| Mulliner-Tankdeckel | 238 |
| Kontrastnähte | 940 |
| handgemachte Nähte | 3.487 |
| erhabenes Bentley-Logo in den Sitzlehnen | 345 |
| Massagesitze vorn | 500 |
| Kofferraum-Teppichauskleidung passend zum Interieur | 559 |
| Teppiche aus Lammwolle vorn | 547 |
| Vierspeichen-Holzlenkrad | 1.297 |
