FahreindrĂĽcke im Honda FCX Clarity
Seite 3: Datenblatt
| Modell | Honda FCX Clarity |
| Motorart | PEM-Brennstoffzellen-Stack (100 kW/136 PS) , Elektromotor(134 PS, 256 Nm), Lithium-Ionen-Batterie (ca. 1,2 kWh, 288 Volt), 350-bar-Tank (171 Liter, ca. 4 kg Wasserstoff) |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Länge in mm | 4.835 |
| Breite in mm | 1.845 |
| Höhe in mm | 1.470 |
| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1.625 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 |
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | ca. 8 |
| Autonews Datenblatt-ID | 27368 |
(imp)