Dax-Unternehmen: Honda ST125 Dax
Seite 2: Datenblatt Honda ST125 Dax
| Hersteller | Honda |
| Modell | ST125 Dax |
| Motor und Antrieb | |
| Motorart | Otto |
| Zylinder | 1 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Hubraum in ccm | 124 |
| Leistung in kW (PS) | 6,9 (9,3) |
| bei U/min | 7000 |
| Drehmoment in Nm | 11,8 |
| bei U/min | 5000 |
| Antrieb | Dichtringkette |
| Getriebe | Sequenzielles Schaltgetriebe |
| Gänge | 4 |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Blechschalenrahmen |
| Radaufhängung vorn | Upside-Down-Telegabel |
| Radaufhängung hinten | Zweiarmschwinge mit Feder-Dämpferbeinen |
| Reifengröße vorn | 120/70-12 |
| Reifengröße hinten | 130/70-12 |
| Bremsen vorn | Doppelkolben, Einzelscheibe, 220 mm |
| Bremsen hinten | Doppelkolben, Einzelscheibe, 190 mm |
| Lenkkopfwinkel in Grad | 65,1 |
| Federweg in mm v/h | 100/120 |
| MaĂźe und Gewichte | |
| Radstand in mm | 1020 |
| Gewicht leer in kg | 107 |
| Tankinhalt in Litern | 3,8 |
| Sitzhöhe in mm | 775 |
| Daten Stand | März 2022 |
(fpi)