Attraktiv aber gemächlich
Seite 3: Preisliste
| Manuelle Klimaanlage | Serie |
| CD-Player | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Trend | 17.860 |
| Style | 20.440 |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Trend | 17.860 |
| Style | 20.440 |
| MP3 | Serie |
| Metallic-Lackierung | 500 |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| ABS | Serie |
| Währung | Euro |
| Grundpreis | 15.990 |
| ASR | Serie |
| ESP | Serie |
| Leichtmetallfelgen | 400 |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. verstellbare AuĂźenspiegel | Serie (inklusive Heizung) |
| Modell | Hyundai i30 1.4 Classic |
| Sitzhöheneinstellung | Serie (Fahrer) |
| Funktions-Paket mit Einparkhilfe hinten | 650 |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Navigationssystem | 1.120 (ab Trend) |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
| Klimaautomatik | 560 (Zwei-Zonen, ab Trend) |
(imp)