Opel Corsa: Deftiger Aufpreis für Hybrid​modelle
Seite 2: Opel Corsa: Technische Daten im Vergleich
| Hersteller | Opel | |||
| Modell | Corsa 1.2 | Corsa 1.2 Hybrid | Corsa 1.2 | Corsa 1.2 Hybrid |
| Motor und Antrieb | ||||
| Motorart | Benziner | Mild-Hybrid | Benziner | Mild-Hybrid |
| Zylinder | 3 | |||
| Ventile pro Zylinder | 4 | |||
| Hubraum in ccm | 1199 | |||
| Leistung in kW | 74 | 96 | 100 | |
| bei U/min | 5500 | |||
| Drehmoment in Nm | 205 | 230 | ||
| bei U/min | 1750 | |||
| Antrieb | ||||
| Getriebe | 8-Gang-Automatik | 6-Gang-DKG | 8-Gang-Automatik | 6-Gang-DKG |
| Gänge | ||||
| Verbrauch im WLTP | ||||
| kombiniert | 5,4 bis 5,5 | 4,5 bis 4,8 | 5,4 bis 5,5 | 4,6 bis 5,7 |
| Kurzstrecke | 6,8 bis 6,9 | 4 bis 4,1 | 7,1 | 4 bis 4,1 |
| Stadtrand | 5,3 bis 5,4 | 4 bis 4,2 | 5,3 | 4,1 bis 4,3 |
| schnell | 4,6 bis 4,7 | 4 bis 4,3 | 4,6 | 4,1 bis 4,2 |
| sehr schnell | 5,7 | 5,4 bis 5,9 | 5,6 | 5,5 bis 5,7 |
| Fahrleistungen | ||||
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in Sekunden | 10,8 | 9,9 | 8,7 | 7,9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 | 188 | 208 | 210 |
| Daten Stand |
Februar 2024 |
|||
(mfz)