Red Hat steigert Umsatz um 19 Prozent
Obwohl sich der US-amerikanische Linux-Distributor im vergangenen Quartal erneut steigern konnte, fiel nachbörslich die Aktie. Analysten waren über eine Umsatz-Kennzahl enttäuscht.
Red-Hat-Chef Jim Whitehurst sieht für sein Unternehmen einen guten Start ins Geschäftsjahr. Im ersten Quartal, das mit dem Mai endete, hat sein Unternehmen laut Mitteilung 314,7 Millionen US-Dollar umgesetzt und damit 19 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Davon stieg der Umsatz des Linux-Distributors mit Software-Subskriptionen um 21 Prozent auf 272,6 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn wuchs um 15 Prozent auf 37,5 Millionen US-Dollar.
Obwohl sich Red Hat erneut steigern konnte, fiel die Aktie des Unternehmens im nachbörslichen Handel an der New York Stock Exchange um knapp 10 Prozent auf 51 US-Dollar. Zwar lag der Open-Source-Spezialist mit einem Gewinn von 30 Cent je Aktie über den Analysten-Erwartungen, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg, die Anleger hätten sich aber über die so genannten Billings enttäuscht gezeigt. Die noch nicht abgebuchten Umsätze hätten mit 310 Millionen US-Dollar um 9 Millionen unter den Analystenerwartungen gelegen.
| Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Red Hat | ||
|
in US-Dollar (Das Geschäftsjahr beginnt am 1. März des Vorjahres) |
||
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn/-verlust |
| 1/07 | 84,0 Mio. | 13,8 Mio. |
| 2/07 | 99,7 Mio. | 11,0 Mio. |
| 3/07 | 105,8 Mio. | 14,6 Mio. |
| 4/07 | 111,1 Mio. | 20,5 Mio. |
| 1/08 | 118,9 Mio. | 16,2 Mio. |
| 2/08 | 127,3 Mio. | 18,2 Mio. |
| 3/08 | 135,4 Mio. | 20,3 Mio. |
| 4/08 | 141,5 Mio. | 22,0 Mio. |
| 1/09 | 156,6 Mio. | 17,3 Mio. |
| 2/09 | 164,1 Mio. | 21,1 Mio. |
| 3/09 | 165,3 Mio. | 24,3 Mio. |
| 4/09 | 166,2 Mio. | 16,0 Mio. |
| 1/10 | 174,4 Mio. | 18,5 Mio. |
| 2/10 | 183,6 Mio. | 28,9 Mio |
| 3/10 | 194,3 Mio | 19,8 Mio |
| 4/10 | 195,9 Mio | 23,4 Mio |
| 1/11 | 209,1 Mio | 24,1 Mio |
| 2/11 | 219,7 Mio. | 23,6 Mio. |
| 3/11 | 235,6 Mio. | 26,0 Mio. |
| 4/11 | 244,8 Mio. | 33,5 Mio. |
| 1/12 | 264,7 Mio. | 32,5 Mio. |
| 2/12 | 281,3 Mio. | 40,0 Mio. |
| 3/12 | 290 Mio. | 38,2 Mio. |
| 4/12 | 297 Mio. | 36,0 Mio. |
| 1/13 | 315 Mio. | 37,5 Mio. |
(anw)