Rauschgift: Photoshop-Plug-ins zur Bildentrauschung
Seite 9: Fazit
Fazit
Das Entfernen von Bildrauschen ist und bleibt eine Gratwanderung. Daran ändert auch das beste Programm nichts. Je mehr Rauschen man entfernt, desto mehr Details gehen flöten, also muss man einen Kompromiss finden. Noise Ninja arbeitet behutsam, lässt aber in schweren Fällen Rauschen im Bild zurück. Davon abgesehen mangelt es an selektiven Korrekturmöglichkeiten. Neat Image erzielt gute Ergebnisse, neigt aber bei stark rauschenden Bildern zu störenden Artefakten und verwirrt mit den Kanälen Cr und Cb, die im Alltag eines Bildbearbeiters kaum vorkommen. Die erweiterten Einstellungen sind daher schwer zu durchschauen.
Beim automatischen Entrauschen zeigen sich vor allem DFine und Noiseware besonders effizient, allerdings gehen sie mit Details wenig zimperlich um. Leichte Bildfehler können auch bei DFine auftreten. Hier gefällt das intuitive Bedienkonzept, Farbbereiche per Pipette aufzunehmen. Etwas weniger überschaubar, aber gut zu bewältigen ist die Oberfläche von Noiseware. Mit Noise Buster bleiben zwar verwirrende Reglerwälder, aber eben auch brauchbare Resultate aus.
Produkt | Dfine 2.0 | Neat Image Pro+ | Noise Buster 5.0 | Noise Ninja Pro Bundle | Noiseware Professional 4.1 | |||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Nik Software | ABSoft | Akvis | PictureCode | Imagenomic | |||||||||||||||||||||||||
Systemanforderungen | Windows 2000/XP/Vista, ab Mac OS X 10.4 | ab Windows 95, Mac OS X | Windows 2000/XP/Vista, ab Mac OS X 10.3.9 | Windows 98SE–XP, ab Mac OS X 10.2 | Windows 2000/XP/Vista, ab Mac OS X 10.2 | |||||||||||||||||||||||||
Photoshop Kompatibilität | ab PS 7 | ab PS 5 | ab PS 6 | ab PS CS | ab PS 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sprache | Deutsch | Englisch | Deutsch | Englisch | Englisch | |||||||||||||||||||||||||
Standalone Tool / Plug-in | – / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | – / ja | |||||||||||||||||||||||||
Plug-in-Ordner automatisch erkennen | ja | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
Rauschen: Helligkeit / Farbe | ja / ja | ja(Y) / ja(Cr, Cb) | ja / ja | ja(Y) / ja(CrCb) | ja / ja | |||||||||||||||||||||||||
Rauschprofil speichern | ja | ja | ja | ja (auĂźerdem SLR-Profile zum Downlaod) | ja | |||||||||||||||||||||||||
Auto-Profil | ja | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||
Stapelverarbeitung | automatisch profiliert | Auto Match, Auto Profile | Auto Match | Profile nach EXIF auswählen/erstellen | Photoshop-Aktionen zum Download | |||||||||||||||||||||||||
Vorschaugröße | skalierbar | 300 × 300 Pixel | 300 × 300 Pixel | 320 × 220, 350 × 350, 500 × 500, 700 × 700 Pixel | skalierbar | |||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: 8 Bit / 16 Bit | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |||||||||||||||||||||||||
selektiv entrauschen | Farbbereiche (Pipette), Pinsel | – | – | Pinsel für Farbe und Helligkeit | Farbbereiche, Tonwerte | |||||||||||||||||||||||||
Kanten schärfen | ja | ja | ja | ja (USM) | ja | |||||||||||||||||||||||||
Speichern | Host-Anwendung | BMP, JPEG, TIFF | BMP, JPEG, PNG, TIFF | Host-Anwendung | Host-Anwendung | |||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung | + | o | + | o | o | |||||||||||||||||||||||||
Helligkeitsrauschen | ++ | + | – – | + | ++ | |||||||||||||||||||||||||
Farbrauschen | ++ | + | – – | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Unterdrückung von Artefakten | o | - | – – | + | ++ | |||||||||||||||||||||||||
Bildschärfe | o | + | o | o | + | |||||||||||||||||||||||||
Eingriffsmöglichkeit | ++ | o | – – | - | + | |||||||||||||||||||||||||
Preis | 120 € | 75 US-$ + MWSt | 40 € | 80 US-$ + MWSt | 90 € | |||||||||||||||||||||||||
++ sehr gut + gut o zufriedenstellend - schlecht – – sehr schlecht |
(akr)